2023年中南民族大学招生计划及招生人数
总计 | 北京 | 天津 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科(理工/物理)小计 | 8 | 3 | 347 | 37 | 457 | 34 | 173 | 85 | 207 | 169 | 18 | 19 | 50 | 57 | 97 | 48 |
经济学类 | 23 | 2 | 25 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | ||||||
法学 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 3 | ||||||||||||||
社会学类 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
民族学 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
教育学类 | 4 | 6 | ||||||||||||||
中国语言文学类 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
外国语言文学类 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
日语 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新闻传播学类 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
数学类 | 28 | 4 | 31 | 5 | 11 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||
化学类 | 3 | 16 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||
生物科学类 | 30 | 7 | 44 | 5 | 25 | 8 | 19 | 16 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
应用心理学 | 3 | 3 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
材料类 | 16 | 5 | 34 | 5 | 15 | 6 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||
电子信息类 | 36 | 41 | 15 | 14 | 24 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | ||||||
自动化类 | 15 | 15 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
计算机类 | 2 | 33 | 41 | 3 | 16 | 13 | 24 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
环境科学与工程类 | 20 | 5 | 35 | 19 | 5 | 18 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | |||||
生物医学工程类 | 22 | 31 | 4 | 5 | 10 | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||||
建筑学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
药学类 | 3 | 27 | 6 | 40 | 6 | 16 | 5 | 18 | 17 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||
管理科学与工程类 | 13 | 24 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
工商管理类 | 3 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
公共管理类 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
旅游管理 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
少数民族预科 | 24 | 34 | 4 | 12 | 16 | 18 | 21 | 3 | 13 | 12 | 17 | 30 | ||||
预科(武陵山片区) | 11 | 13 | ||||||||||||||
预科(人口较少民族) | 3 | 1 |
如需了解更多信息,请前往中南民族大学官网。
2022年中南民族大学各专业招生人数
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 学院 | 招生计划 | 选考要求 | 备注 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 公共管理类 | 公共管理学院 | 9 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 4 | 政治 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 外语学院 | 15 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 日语 | 外语学院 | 12 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 文学与新闻传播学院 | 17 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 16 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 历史学类 | 民族学与社会学学院 | 5 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 社会学类 | 民族学与社会学学院 | 12 | 政治 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 法学类 | 法学院 | 13 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 管理学院 | 14 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 管理学院 | 5 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 经济学类 | 经济学院 | 25 | 不限 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 8 | 政治 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 公共管理类 | 公共管理学院 | 12 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 5 | 政治 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 外国语言文学类 | 外语学院 | 6 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 中国语言文学类 | 文学与新闻传播学院 | 10 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 13 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 历史学类 | 民族学与社会学学院 | 5 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 社会学类 | 民族学与社会学学院 | 10 | 政治 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 法学类 | 法学院 | 8 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 工商管理类 | 管理学院 | 9 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 经济学类 | 经济学院 | 21 | 不限 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类(少数民族) | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 6 | 政治 | 只招收办理了少数民族优录证明的考生 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 公共管理类 | 公共管理学院 | 5 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 化学类 | 化学与材料科学学院 | 16 | 化学 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 材料类 | 化学与材料科学学院 | 15 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 外语学院 | 10 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 日语 | 外语学院 | 6 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 教育学类 | 教育学院 | 9 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 数学类 | 数学与统计学学院 | 32 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 文学与新闻传播学院 | 3 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文学与新闻传播学院 | 6 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 法学类 | 法学院 | 3 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 31 | 化|生 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物医学工程类 | 生物医学工程学院 | 17 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电子信息类 | 电子信息工程学院 | 38 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 管理学院 | 14 | 不限 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 管理学院 | 3 | 不限 |
中南民族大学是几本?
准确的说,中南民族大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果中南民族大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为中南民族大学是一本院校,如果中南民族大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为中南民族大学是二本院校。
中南民族大学简介
中南民族大学(South-Central Minzu University),简称中南民大(SCUN),位于湖北省武汉市,直属于中国国家民族事务委员会的囊括除军事学以外所有12大学科门类的以民族学、文学等人文学科见长的综合性大学,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校,拥有博士学位授予权。2002年12月,中国科学院与国家民委签署共建中南民族大学共建协议;2003年,国家民委与武汉市人民政府决定共建学校;2015年,国家民委与湖北省人民政府和教育部分别签订协议共建中南民族大学,自此,学校成为由国家民委、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。
2023年中南民族大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解中南民族大学录取分数线、中南民族大学排名情况、中南民族大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网