2023年湖北工程学院招生计划及招生人数
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
首选 科目 |
再选 科目 |
计划 类型 |
2023 年计划 |
湖北 |
物理与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 110 | 98 |
物理与电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 55 | 37 |
物理与电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 55 | 50 |
物理与电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 55 | 50 |
物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 40 | 26 |
化学与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 60 | 44 |
化学与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 55 | 51 |
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 55 | 52 |
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 化学 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 70 | 54 |
化学与材料科学学院 | 化学 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 新能源材料与器件 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 50 | 33 |
生命科学技术学院 | 农业资源与环境 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 50 | 35 |
生命科学技术学院 | 生物工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 60 | 41 |
生命科学技术学院 | 生物科学 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 60 | 39 |
生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 60 | 36 |
生命科学技术学院 | 药学 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 55 | 38 |
生命科学技术学院 | 园艺 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 50 | 32 |
机械学院 | 机械电子工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 50 | 37 |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 120 | 100 |
机械学院 | 智能制造工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 50 | 35 |
计算机与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 65 | 49 |
计算机与信息科学学院 | 软件工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 65 | 62 |
计算机与信息科学学院 | 物联网工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 40 | 38 |
计算机与信息科学学院 | 网络空间安全 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 40 | 38 |
计算机与信息科学学院 | 人工智能 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 40 | 31 |
计算机与信息科学学院 | 自动化 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 45 | 29 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 40 | 27 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 10 | 10 |
土木工程学院 | 工程造价 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 100 | 81 |
土木工程学院 | 土木工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 120 | 93 |
土木工程学院 | 土木工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 20 | 20 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 10 | 10 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 30 | 19 |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 70 | 54 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 70 | 59 |
建筑学院 | 风景园林 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 20 | 19 |
建筑学院 | 风景园林 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 20 | 8 |
建筑学院 | 建筑学 | 5年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 85 | 73 |
建筑学院 | 建筑学 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 35 | 18 |
外国语学院 | 英语 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 95 | 79 |
外国语学院 | 英语 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 70 | 55 |
经济与管理学院 | 电子商务 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 20 | 3 |
经济与管理学院 | 电子商务 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 20 | 15 |
经济与管理学院 | 金融工程 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 70 | 37 |
经济与管理学院 | 经济学 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 45 | 30 |
经济与管理学院 | 经济学 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 95 | 89 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 15 | 3 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 15 | 15 |
教育与心理学院 | 小学教育 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 20 | 7 |
教育与心理学院 | 小学教育 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 10 | 8 |
教育与心理学院 | 学前教育 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 20 | 8 |
教育与心理学院 | 学前教育 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 10 | 7 |
教育与心理学院 | 应用心理学 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 25 | 13 |
教育与心理学院 | 应用心理学 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 20 | 16 |
政治与法律学院 | 法学 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 55 | 41 |
政治与法律学院 | 社会工作 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 40 | 24 |
政治与法律学院 | 思想政治教育 | 4年 | 文史 | 历史 | 政治 | 普通 | 45 | 30 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 40 | 24 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 100 | 82 |
文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 40 | 27 |
文学与新闻传播学院 | 数字媒体艺术 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 35 | 29 |
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 50 | 10 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 75 | 44 |
美术与设计学院 | 环境设计 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 75 | 42 |
美术与设计学院 | 美术学 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 100 | 62 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 100 | 63 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 40 | 9 |
音乐学院 | 音乐学 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 120 | 33 |
体育学院 | 体育教育 | 4年 | 体育 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 80 | 45 |
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 中外合作 | 15 | 15 |
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 中外合作 | 65 | 25 |
调剂计划 |
22 |
如需了解更多信息,请前往湖北工程学院官网。
2022年湖北工程学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 物理学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 化学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 生物科学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全)) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 环境科学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(五年) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 园艺 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 广告学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 法语 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 材料类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 法语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 2 |
湖北工程学院是几本?
湖北工程学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为湖北工程学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
湖北工程学院简介
湖北工程学院位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划”项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校、首批湖北省 2011计划高校,是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员。
2023年湖北工程学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解湖北工程学院录取分数线、湖北工程学院排名情况、湖北工程学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网