2023年长沙理工大学招生计划及招生人数
批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
本科批(普通) | 普通类 | 会计学 | 物理类 | 17 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 财务管理 | 物理类 | 43 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 人力资源管理 | 物理类 | 37 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 法学 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 汉语言文学 | 物理类 | 8 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 新闻学 | 物理类 | 18 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 英语 | 物理类 | 32 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 翻译 | 物理类 | 17 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 数学与应用数学 | 物理类 | 53 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 42 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 应用统计学 | 物理类 | 53 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 物理学 | 物理类 | 63 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 环境工程 | 物理类 | 39 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 工程力学 | 物理类 | 77 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 土木工程 | 物理类 | 131 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 57 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 能源与动力工程 | 物理类 | 143 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 120 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 自动化 | 物理类 | 105 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 52 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 152 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 电子信息工程 | 物理类 | 61 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 22 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 通信工程 | 物理类 | 73 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 92 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 软件工程 | 物理类 | 91 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 网络工程 | 物理类 | 57 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 69 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 交通运输类 | 物理类 | 61 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科批(普通) | 普通类 | 测绘工程 | 物理类 | 36 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 工程管理 | 物理类 | 52 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 61 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 11 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 金融学 | 物理类 | 34 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 材料类 | 物理类 | 103 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 51 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 市场营销 | 物理类 | 44 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 机械类 | 物理类 | 234 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 建筑类 | 物理类 | 139 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 水利类 | 物理类 | 57 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 人工智能 | 物理类 | 53 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 电子信息类 | 物理类 | 229 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 生物工程类 | 物理类 | 144 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 数字经济 | 物理类 | 30 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 工商管理 | 物理类 | 25 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 网络与新媒体 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 储能科学与工程 | 物理类 | 44 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 47 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 机器人工程 | 物理类 | 18 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 48 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 智能建造 | 物理类 | 76 | 不提科目要求 |
本科批(普通) | 普通类 | 地理信息科学 | 物理类 | 22 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科批(普通) | 普通类 | 应用化学 | 物理类 | 49 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科批(普通) | 普通类 | 轻化工程 | 物理类 | 39 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
如需了解更多信息,请前往长沙理工大学官网。
2022年长沙理工大学各专业招生人数
省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 会计学 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 财务管理 | 物理类 | 43 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 人力资源管理 | 物理类 | 11 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学 | 物理类 | 9 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 汉语言文学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 新闻学 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语 | 物理类 | 12 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 翻译 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数学与应用数学 | 物理类 | 59 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 34 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 应用统计学 | 物理类 | 43 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 物理学 | 物理类 | 64 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化工与制药类 | 物理类 | 161 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 环境工程 | 物理类 | 35 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 工程力学 | 物理类 | 60 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 土木工程 | 物理类 | 247 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 8 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 53 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 自动化 | 物理类 | 95 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 139 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电子信息工程 | 物理类 | 60 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 11 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 通信工程 | 物理类 | 64 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 105 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 软件工程 | 物理类 | 77 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 网络工程 | 物理类 | 42 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 125 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 交通运输类 | 物理类 | 109 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 测绘工程 | 物理类 | 29 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 工程管理 | 物理类 | 81 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 70 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 16 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 金融学 | 物理类 | 8 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 材料类 | 物理类 | 135 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 37 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 市场营销 | 物理类 | 13 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 机械类 | 物理类 | 290 | 不提科目要求 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 建筑类 | 物理类 | 157 | 不提科目要求 |
长沙理工大学是几本?
准确的说,长沙理工大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果长沙理工大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为长沙理工大学是一本院校,如果长沙理工大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为长沙理工大学是二本院校。
长沙理工大学简介
长沙理工大学(Changsha University of Science & Technology)简称长沙理工(CSUST),位于湖南省长沙市,是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展的省重点大学,国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,湖南省“双一流”建设高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”、中国电力高校联盟成员,绿色交通联盟六所高校之一,教育部“国家大学生创新性实验划”、“国家级大学生创新创业训练计划”项目实施学校,电力企业、电力行业“特高压奖学基金”院校之一 ,首届中国——中东欧国家高校联合会成员,中俄交通大学联盟成员,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国毕业生就业典型经验高校,首批全国创新创业50强高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
2023年长沙理工大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解长沙理工大学录取分数线、长沙理工大学排名情况、长沙理工大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网