2023年高考多少分能上上海外国语大学?
目前,上海外国语大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年上海外国语大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录上海外国语大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2022年上海外国语大学录取分数线
省份 | 批次/选考科目 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 提前批 | 4 | 596 | 594 | 595.3 | 4 | 625 | 611 | 617.8 |
福建 | 提前批 | 4 | 603 | 592 | 597.3 | 4 | 616 | 611 | 614.0 |
广东 | 提前批 | 5 | 595 | 588 | 591.6 | 5 | 621 | 618 | 619.4 |
贵州 | 提前批 | 3 | 626 | 618 | 622.7 | 3 | 570 | 567 | 568.7 |
河北 | 提前批 | 4 | 616 | 607 | 610.3 | 4 | 614 | 603 | 608.0 |
河南 | 提前批 | 5 | 594 | 586 | 589.2 | 4 | 612 | 600 | 605.8 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 558 | 552 | 555.0 | 2 | 557 | 550 | 553.5 |
湖南 | 提前批 | 3 | 593 | 571 | 582.3 | 3 | 615 | 610 | 612.3 |
吉林 | 提前批 | 3 | 570 | 567 | 568.3 | 3 | 595 | 581 | 588.0 |
江西 | 提前批 | 6 | 592 | 587 | 589.7 | 6 | 597 | 580 | 588.3 |
辽宁 | 提前批 | 4 | 612 | 604 | 609.0 | 4 | 627 | 604 | 615.8 |
宁夏 | 提前批 | 2 | 571 | 532 | 551.5 | 2 | 521 | 503 | 512.0 |
山西 | 提前批 | 4 | 571 | 566 | 569.0 | 2 | 571 | 569 | 570.0 |
四川 | 提前批 | 5 | 608 | 601 | 605.2 | 5 | 642 | 625 | 631.0 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 592 | 587 | 589.5 | 11 | 609 | 594 | 600.2 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 544 | 539 | 541.0 | 6 | 530 | 519 | 524.5 |
广西 | 国家专项 | 3 | 596 | 594 | 595.3 | 6 | 562 | 548 | 554.7 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 617 | 615 | 616.5 | 6 | 567 | 546 | 555.7 |
河北 | 国家专项 | 3 | 604 | 598 | 600.3 | 3 | 607 | 591 | 599.3 |
河南 | 国家专项 | 5 | 600 | 592 | 594.4 | 10 | 623 | 588 | 599.3 |
湖北 | 国家专项 | 3 | 587 | 584 | 586.0 | 3 | 583 | 569 | 578.0 |
湖南 | 国家专项(不限) | 4 | 589 | 588 | 588.8 | 4 | 593 | 573 | 586.5 |
湖南 | 国家专项(再选政治) | 1 | 582 | 582 | 582.0 |
|
|
|
|
江西 | 国家专项 | 3 | 589 | 585 | 587.7 | 6 | 587 | 581 | 583.3 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 555 | 542 | 548.5 | 2 | 596 | 562 | 579.0 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 1 | 481 | 481 | 481.0 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 596 | 586 | 591.0 | 2 | 587 | 574 | 580.5 |
四川 | 国家专项 | 4 | 604 | 587 | 595.0 | 8 | 604 | 588 | 595.9 |
云南 | 国家专项 | 3 | 631 | 627 | 629.3 | 5 | 609 | 601 | 606.0 |
重庆 | 国家专项 | 3 | 597 | 586 | 592.3 | 6 | 604 | 570 | 595.5 |
安徽 | 本一批 | 9 | 601 | 594 | 596.9 | 17 | 623 | 612 | 616.1 |
福建 | 本科批 | 6 | 609 | 601 | 603.8 | 8 | 615 | 608 | 610.6 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 562 | 555 | 558.5 | 6 | 554 | 513 | 544.3 |
广东 | 本科批(再选政治) | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
|
|
|
|
广东 | 本科批(不限) | 4 | 608 | 599 | 602.0 | 12 | 628 | 613 | 618.8 |
广东 | 本科批(不限,中外合作) | 2 | 595 | 591 | 593.0 |
|
|
|
|
广西 | 本一批 | 5 | 620 | 598 | 608.4 | 11 | 608 | 558 | 578.5 |
贵州 | 本一批 | 5 | 642 | 627 | 631.2 | 6 | 588 | 574 | 578.7 |
河南 | 本一批 | 9 | 605 | 544 | 583.3 | 16 | 630 | 547 | 585.6 |
黑龙江 | 本一批 | 2 | 578 | 571 | 574.5 | 3 | 581 | 574 | 576.7 |
湖北 | 本科批(不限) | 6 | 599 | 596 | 597.0 | 9 | 621 | 598 | 604.3 |
湖北 | 本科批(再选政治) | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
|
|
|
|
湖南 | 本科批 | 4 | 609 | 601 | 605.0 | 4 | 614 | 604 | 608.8 |
吉林 | 本一批 | 5 | 576 | 539 | 557.4 | 8 | 598 | 510 | 547.0 |
江苏 | 本科批(不限) | 37 | 606 | 592 | 595.9 | 58 | 626 | 602 | 608.8 |
江苏 | 本科批(再选政治) | 5 | 598 | 595 | 596.4 |
|
|
|
|
江西 | 本一批 | 6 | 597 | 595 | 596.0 | 9 | 600 | 588 | 592.7 |
内蒙古 | 本一批 | 3 | 576 | 553 | 564.7 | 4 | 595 | 555 | 571.3 |
宁夏 | 本一批 | 5 | 573 | 560 | 565.4 | 6 | 544 | 514 | 521.8 |
青海 | 本一批 | 4 | 534 | 429 | 474.0 | 4 | 528 | 511 | 520.0 |
山西 | 本一批 | 6 | 575 | 569 | 571.3 | 9 | 593 | 561 | 575.8 |
陕西 | 本一批 | 4 | 598 | 586 | 591.3 | 7 | 614 | 570 | 589.6 |
四川 | 本一批 | 4 | 613 | 611 | 611.8 | 8 | 627 | 616 | 622.0 |
西藏 | 本一批(汉) | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
|
|
|
|
西藏 | 本一批(少) | 1 | 441 | 441 | 441.0 |
|
|
|
|
新疆 | 本一批 | 8 | 546 | 536 | 539.1 | 10 | 559 | 544 | 547.1 |
云南 | 本一批 | 8 | 646 | 641 | 642.8 | 11 | 642 | 607 | 614.3 |
侨港澳台联合招生 | 本一批 | 7 | 590 | 561 | 574.4 | 3 | 559 | 478 |
508.0 |
2021年上海外国语大学录取分数线
省份 | 批次/选考要求 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 提前批 | 2 | 600 | 592 | 596.0 | 4 | 595 | 564 | 582.0 |
吉林 | 提前批 | 3 | 592 | 581 | 586.3 | 3 | 611 | 595 | 604.0 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 596 | 596 | 596.0 | 2 | 601 | 596 | 598.5 |
安徽 | 提前批 | 4 | 632 | 623 | 627.0 | 5 | 633 | 624 | 627.4 |
福建 | 提前批 | 4 | 614 | 605 | 609.3 | 4 | 618 | 612 | 614.3 |
江西 | 提前批 | 6 | 628 | 619 | 624.2 | 7 | 617 | 602 | 611.3 |
河南 | 提前批 | 3 | 632 | 626 | 628.0 | 6 | 631 | 621 | 626.5 |
湖南 | 提前批 | 3 | 618 | 610 | 613.3 | 3 | 621 | 617 | 619.3 |
广东 | 提前批 | 5 | 619 | 609 | 613.2 | 5 | 631 | 621 | 626.4 |
四川 | 提前批 | 5 | 611 | 605 | 607.0 | 5 | 643 | 630 | 637.8 |
贵州 | 提前批 | 3 | 642 | 636 | 639.0 | 3 | 591 | 581 | 584.7 |
宁夏 | 提前批 | 1 | 603 | 603 | 603.0 | 3 | 540 | 514 | 525.7 |
河北 | 国家专项(不限) | 2 | 618 | 604 | 611.0 | 2 | 609 | 609 | 609.0 |
河北 | 国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 604 | 604 | 604.0 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 574 | 561 | 567.5 | 2 | 588 | 541 | 564.5 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 635 | 630 | 632.6 | 11 | 619 | 613 | 615.8 |
江西 | 国家专项 | 3 | 627 | 623 | 625.0 | 6 | 614 | 605 | 608.0 |
河南 | 国家专项 | 5 | 636 | 630 | 632.3 | 10 | 629 | 619 | 623.1 |
广西 | 国家专项 | 3 | 600 | 579 | 587.0 | 6 | 561 | 551 | 555.8 |
湖北 | 国家专项 | 3 | 621 | 619 | 619.7 | 3 | 623 | 607 | 615.3 |
湖南 | 国家专项(不限) | 3 | 608 | 603 | 605.0 | 4 | 616 | 611 | 613.3 |
湖南 | 国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 610 | 610 | 610.0 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
重庆 | 国家专项 | 3 | 636 | 629 | 632.3 | 6 | 641 | 612 | 630.2 |
四川 | 国家专项 | 4 | 603 | 598 | 599.9 | 8 | 622 | 602 | 607.4 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 644 | 635 | 638.9 | 6 | 589 | 573 | 580.3 |
云南 | 国家专项 | 3 | 638 | 629 | 635.0 | 5 | 619 | 601 | 607.2 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 611 | 608 | 609.6 | 2 | 584 | 580 | 582.1 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 591 | 581 | 584.6 | 6 | 571 | 553 | 560.1 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 587 | 587 | 587.2 | 1 | 455 | 455 | 455.2 |
山西 | 本一批 | 6 | 611 | 603 | 606.1 | 9 | 604 | 588 | 596.1 |
吉林 | 本一批 | 4 | 597 | 591 | 593.6 | 8 | 618 | 589 | 598.0 |
内蒙古 | 本一批 | 3 | 616 | 612 | 613.7 | 4 | 604 | 545 | 578.3 |
黑龙江 | 本一批 | 2 | 605 | 601 | 603.1 | 3 | 597 | 581 | 586.4 |
江苏 | 本科批(不限) | 51 | 615 | 602 | 605.2 | 52 | 619 | 601 | 605.9 |
江苏 | 本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 604 | 603 | 603.5 | 2 | 609 | 602 | 605.5 |
安徽 | 本一批 | 9 | 646 | 634 | 640.7 | 17 | 639 | 621 | 628.6 |
福建 | 本科批 | 6 | 615 | 605 | 610.0 | 8 | 646 | 619 | 626.5 |
江西 | 本一批 | 6 | 633 | 627 | 629.8 | 9 | 624 | 614 | 618.3 |
河南 | 本一批 | 9 | 644 | 635 | 638.8 | 16 | 645 | 628 | 633.9 |
湖北 | 本科批(不限) | 5 | 629 | 624 | 625.0 | 9 | 630 | 627 | 628.6 |
湖北 | 本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 627 | 626 | 626.5 | ||||
湖南 | 本科批 | 4 | 618 | 615 | 616.8 | 4 | 627 | 624 | 625.8 |
广东 | 本科批 | 7 | 627 | 616 | 621.1 | 12 | 641 | 630 | 635.3 |
广西 | 本一批 | 5 | 627 | 619 | 623.2 | 11 | 616 | 592 | 603.3 |
四川 | 本一批 | 4 | 620 | 614 | 617.1 | 8 | 646 | 636 | 639.6 |
贵州 | 本一批 | 5 | 651 | 641 | 644.9 | 6 | 625 | 578 | 593.3 |
云南 | 本一批 | 6 | 646 | 642 | 644.4 | 13 | 631 | 567 | 609.9 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 598 | 591 | 595.1 | 6 | 592 | 569 | 574.3 |
陕西 | 本一批 | 4 | 628 | 623 | 625.9 | 7 | 615 | 599 | 606.7 |
青海 | 本一批 | 4 | 581 | 548 | 560.4 | 4 | 559 | 536 | 545.9 |
宁夏 | 本一批 | 5 | 611 | 567 | 596.4 | 6 | 545 | 512 | 522.2 |
西藏汉 | 本一批 | 1 | 598 | 598 | 598.0 | ||||
西藏少 | 本一批 | 1 | 462 | 462 | 462.0 | ||||
新疆 | 本一批 | 8 | 586 | 578 | 581.5 | 10 | 583 | 571 | 576.2 |
侨港澳台 联合招生 |
本一批 | 8 | 615 | 579 | 599.9 | 2 | 633 | 600 | 616.5 |
上海外国语大学王牌专业有哪些?
上海外国语大学王牌专业有国际政治、英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语等。
上海外国语大学简介
上海外国语大学(Shanghai International Studies University),简称“上外”,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是中华人民共和国教育部直属并与上海市人民政府共建、进入国家““211工程”和”世界一流学科建设高校“的全国重点大学;入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批教育融媒体建设试点单位,是亚非研究国际联盟、中英高等教育人文联盟、中俄综合性大学联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,是联合国合作备忘录签约高校和国际高校翻译学院联合会(CIUTI)亚太工作组所在地,获国际会议口译员协会(AIIC)全球最高评级,是中国唯一位列世界15强的专业会议口译办学机构,英汉语对全球排名第一。
其前身为华东人民革命大学附设上海俄文学校,创建于1949年12月,后历经华东人民革命大学附设外文专修学校、上海俄文专(修)科学校、上海外国语学院等传承变革,于1994年正式更名为上海外国语大学。
2023年高考多少分能上上海外国语大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表