
2023年广西民族大学招生计划及招生人数
学院名称 | 计划数 | 专业名称 |
分专业 计划数 |
科类 |
分科类 计划数 |
广西 | ||||
小计 | 普通类 |
国家 专项 |
地方 专项 |
民族 班 |
||||||
马克思主义学院 | 60 | 中国共产党历史 | 60 | 文史类 | 55 | 55 | 55 | |||
理工类 | 5 | 5 | 5 | |||||||
政治与公共管理学院 | 400 | 政治学与行政学 | 150 | 文史类 | 120 | 120 | 107 | 3 | 10 | |
理工类 | 30 | 30 | 30 | |||||||
国际事务与国际关系 | 50 | 文史类 | 45 | 45 | 45 | |||||
理工类 | 5 | 5 | 5 | |||||||
行政管理 | 200 | 文史类 | 170 | 170 | 150 | 20 | ||||
理工类 | 30 | 30 | 30 | |||||||
经济学院 | 535 | 经济学 | 110 | 文史类 | 55 | 55 | 55 | |||
理工类 | 55 | 55 | 47 | 8 | ||||||
数字经济 | 55 | 理工类 | 55 | 55 | 55 | |||||
税收学 | 110 | 文史类 | 55 | 55 | 55 | |||||
理工类 | 55 | 55 | 47 | 8 | ||||||
金融学 | 110 | 文史类 | 30 | 30 | 30 | |||||
理工类 | 80 | 80 | 68 | 4 | 8 | |||||
金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 45 | 文史类 | 23 | 12 | 12 | |||||
理工类 | 22 | 13 | 13 | |||||||
国际经济与贸易 | 105 | 文史类 | 50 | 50 | 50 | |||||
理工类 | 55 | 55 | 51 | 4 | ||||||
管理学院 | 550 | 工商管理 | 100 | 文史类 | 40 | 40 | 40 | |||
理工类 | 60 | 60 | 50 | 10 | ||||||
会计学 | 120 | 文史类 | 50 | 50 | 50 | |||||
理工类 | 70 | 70 | 57 | 3 | 10 | |||||
文化产业管理 | 50 | 文史类 | 35 | 35 | 35 | |||||
理工类 | 15 | 15 | 15 | |||||||
档案学 | 60 | 文史类 | 20 | 20 | 20 | |||||
理工类 | 40 | 40 | 40 | |||||||
物流管理 | 50 | 理工类 | 50 | 50 | 50 | |||||
电子商务 | 120 | 文史类 | 50 | 50 | 50 | |||||
理工类 | 70 | 70 | 65 | 5 | ||||||
旅游管理 | 50 | 文史类 | 35 | 35 | 35 | |||||
理工类 | 15 | 15 | 15 | |||||||
法学院 | 350 | 法学 | 300 | 文史类 | 200 | 200 | 175 | 5 | 10 | 10 |
理工类 | 100 | 100 | 89 | 3 | 8 | |||||
知识产权 | 50 | 文史类 | 20 | 20 | 20 | |||||
理工类 | 30 | 30 | 30 | |||||||
教育科学学院 | 160 | 教育学(师范类) | 50 | 文史类 | 25 | 25 | 25 | |||
理工类 | 25 | 25 | 25 | |||||||
应用心理学(师范类) | 110 | 文史类 | 35 | 35 | 35 | |||||
理工类 | 75 | 75 | 69 | 3 | 3 | |||||
文学院 | 400 | 汉语言文学(师范类) | 100 | 文史类 | 100 | 100 | 85 | 5 | 10 | |
汉语言文学 | 200 | 文史类 | 200 | 200 | 170 | 5 | 15 | 10 | ||
汉语国际教育 | 50 | 文史类 | 50 | 50 | 50 | |||||
中国少数民族语言文学(壮语、瑶语) | 50 | 文史类 | 35 | 35 | 35 | |||||
理工类 | 15 | 15 | 15 | |||||||
民族学与社会学学院 | 300 | 社会学 | 100 | 文史类 | 70 | 70 | 70 | |||
理工类 | 30 | 30 | 30 | |||||||
民族学 | 50 | 文史类 | 40 | 40 | 40 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
历史学(师范类) | 150 | 文史类 | 150 | 150 | 130 | 5 | 15 | |||
外国语学院 | 310 | 英语(师范类) | 75 | 文史类 | 40 | 40 | 35 | 5 | ||
理工类 | 35 | 35 | 35 | |||||||
英语(地方公费师范生) | 30 | 文史类 | 20 | 20 | 20 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
英语 | 105 | 文史类 | 53 | 53 | 48 | 5 | ||||
理工类 | 52 | 52 | 47 | 5 | ||||||
法语 | 30 | 文史类 | 20 | 20 | 20 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
翻译 | 70 | 文史类 | 35 | 35 | 35 | |||||
理工类 | 35 | 35 | 35 | |||||||
东南亚语言文化学院 | 229 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 15 | 15 | 15 | |||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
柬埔寨语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 15 | 15 | 15 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
老挝语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 15 | 15 | 15 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
缅甸语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 15 | 15 | 15 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
马来语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 15 | 15 | 15 | |||||
理工类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
泰语(国家基地班) | 54 | 文史类 | 40 | 40 | 40 | |||||
理工类 | 14 | 14 | 14 | |||||||
越南语(国家基地班) | 50 | 文史类 | 35 | 35 | 35 | |||||
理工类 | 15 | 15 | 15 | |||||||
数学与物理学院 | 490 | 数学与应用数学(师范类) | 121 | 理工类 | 121 | 121 | 106 | 5 | 10 | |
数学与应用数学(地方公费师范生) | 54 | 理工类 | 54 | 54 | 54 | |||||
信息与计算科学 | 45 | 理工类 | 45 | 45 | 45 | |||||
数理基础科学 | 45 | 理工类 | 45 | 45 | 45 | |||||
物理学(师范类) | 80 | 理工类 | 80 | 80 | 72 | 8 | ||||
物理学(地方公费师范生) | 50 | 理工类 | 50 | 50 | 50 | |||||
光电信息科学与工程 | 95 | 理工类 | 95 | 95 | 95 | |||||
电子信息学院 | 420 | 电子信息工程 | 120 | 理工类 | 120 | 120 | 106 | 4 | 10 | |
通信工程 | 120 | 理工类 | 120 | 120 | 102 | 8 | 10 | |||
自动化 | 120 | 理工类 | 120 | 120 | 107 | 5 | 8 | |||
物联网工程 | 60 | 理工类 | 60 | 60 | 60 | |||||
人工智能学院 | 460 | 人工智能 | 100 | 理工类 | 100 | 100 | 82 | 8 | 10 | |
人工智能(中澳学分互认联合培养项目) | 40 | 理工类 | 40 | 40 | 40 | |||||
计算机科学与技术 | 110 | 理工类 | 110 | 110 | 106 | 4 | ||||
软件工程 | 100 | 理工类 | 100 | 100 | 95 | 5 | ||||
信息安全 | 55 | 理工类 | 55 | 55 | 55 | |||||
智能科学与技术 | 55 | 理工类 | 55 | 55 | 55 |
如需了解更多信息,请前往广西民族大学官网。
2022年广西民族大学各专业招生人数
学院名称 | 计划数 | 专业名称 | 分专业计划数 | 科类 |
分科类 计划数 |
广西 |
区外 合计 |
||||
小计 | 普通类 |
国家 专项 |
地方 专项 |
民族 班 |
|||||||
8365 | 本科预科合计 | 8365 | 8365 | 6982 | 6715 | 67 | 140 | 60 | 1383 | ||
8000 | 本科合计 | 8000 | 8000 | 6617 | 6350 | 67 | 140 | 60 | 1383 | ||
政治与公共管理学院 | 440 | 政治学与行政学 | 110 | 文史类 | 90 | 75 | 67 | 3 | 5 | 15 | |
理工类 | 20 | 17 | 17 | 3 | |||||||
国际事务与国际关系 | 50 | 文史类 | 45 | 37 | 37 | 8 | |||||
理工类 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||
中国共产党历史 | 60 | 文史类 | 55 | 45 | 45 | 10 | |||||
理工类 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||
行政管理 | 220 | 文史类 | 190 | 167 | 157 | 10 | 23 | ||||
理工类 | 30 | 26 | 26 | 4 | |||||||
经济学院 | 570 | 经济学 | 120 | 文史类 | 50 | 45 | 45 | 5 | |||
理工类 | 70 | 64 | 59 | 5 | 6 | ||||||
税收学 | 120 | 文史类 | 50 | 45 | 45 | 5 | |||||
理工类 | 70 | 63 | 58 | 5 | 7 | ||||||
金融学 | 120 | 文史类 | 50 | 45 | 45 | 5 | |||||
理工类 | 70 | 62 | 58 | 4 | 8 | ||||||
金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 50 | 文史类 | 20 | 14 | 14 | 15 | |||||
理工类 | 30 | 21 | 21 | ||||||||
国际经济与贸易 | 160 | 文史类 | 70 | 61 | 61 | 9 | |||||
理工类 | 90 | 78 | 74 | 4 | 12 | ||||||
管理学院 | 600 | 工商管理 | 100 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | |||
理工类 | 80 | 66 | 61 | 5 | 14 | ||||||
市场营销 | 100 | 文史类 | 40 | 35 | 35 | 5 | |||||
理工类 | 60 | 52 | 47 | 5 | 8 | ||||||
会计学 | 100 | 文史类 | 40 | 33 | 33 | 7 | |||||
理工类 | 60 | 49 | 46 | 3 | 11 | ||||||
文化产业管理 | 50 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | |||||
理工类 | 30 | 24 | 24 | 6 | |||||||
档案学 | 50 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | |||||
理工类 | 30 | 25 | 25 | 5 | |||||||
物流管理 | 50 | 理工类 | 50 | 41 | 41 | 9 | |||||
电子商务 | 100 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | |||||
理工类 | 80 | 67 | 62 | 5 | 13 | ||||||
旅游管理 | 50 | 文史类 | 30 | 24 | 24 | 6 | |||||
理工类 | 20 | 16 | 16 | 4 | |||||||
法学院 | 350 | 法学 | 300 | 文史类 | 210 | 185 | 165 | 5 | 5 | 10 | 25 |
理工类 | 90 | 80 | 74 | 3 | 3 | 10 | |||||
知识产权 | 50 | 文史类 | 35 | 28 | 28 | 7 | |||||
理工类 | 15 | 12 | 12 | 3 | |||||||
教育科学学院 | 160 | 应用心理学(师范类) | 160 | 文史类 | 60 | 54 | 54 | 6 | |||
理工类 | 100 | 88 | 82 | 3 | 3 | 12 | |||||
文学院 | 400 | 汉语言文学(师范类) | 100 | 文史类 | 100 | 92 | 82 | 5 | 5 | 8 | |
汉语言文学 | 200 | 文史类 | 200 | 165 | 145 | 5 | 5 | 10 | 35 | ||
汉语国际教育 | 50 | 文史类 | 50 | 41 | 41 | 9 | |||||
中国少数民族语言文学(壮语、瑶语) | 50 | 文史类 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||
理工类 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
民族学与社会学学院 | 280 | 社会学 | 110 | 文史类 | 75 | 65 | 65 | 10 | |||
理工类 | 35 | 28 | 28 | 7 | |||||||
民族学 | 50 | 文史类 | 40 | 32 | 32 | 8 | |||||
理工类 | 10 | 8 | 8 | 2 | |||||||
历史学(师范类) | 120 | 文史类 | 120 | 102 | 92 | 5 | 5 | 18 | |||
外国语学院 | 280 | 英语(师范类) | 90 | 文史类 | 55 | 49 | 44 | 5 | 6 | ||
理工类 | 35 | 31 | 31 | 4 | |||||||
英语 | 90 | 文史类 | 55 | 39 | 34 | 5 | 16 | ||||
理工类 | 35 | 29 | 29 | 6 | |||||||
法语 | 30 | 文史类 | 20 | 15 | 15 | 5 | |||||
理工类 | 10 | 7 | 7 | 3 | |||||||
翻译 | 70 | 文史类 | 45 | 36 | 36 | 9 | |||||
理工类 | 25 | 19 | 19 | 6 | |||||||
东南亚语言文化学院 | 242 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 30 | 文史类 | 20 | 17 | 17 | 3 | |||
理工类 | 10 | 9 | 9 | 1 | |||||||
柬埔寨语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 17 | 14 | 14 | 3 | |||||
理工类 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||
老挝语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 17 | 13 | 13 | 4 | |||||
理工类 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||
缅甸语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 17 | 14 | 14 | 3 | |||||
理工类 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||
马来语(国家基地班) | 25 | 文史类 | 17 | 14 | 14 | 3 | |||||
理工类 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||
泰语(国家基地班) | 56 | 文史类 | 40 | 34 | 34 | 6 | |||||
理工类 | 16 | 13 | 13 | 3 | |||||||
越南语(国家基地班) | 56 | 文史类 | 40 | 33 | 33 | 7 | |||||
理工类 | 16 | 13 | 13 | 3 |
广西民族大学是几本?
准确的说,广西民族大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
广西民族大学是在各省招生批次一般为本科二批,因此,大家通常认为广西民族大学是二本院校。
广西民族大学简介
广西民族大学(GuangXi University for Nationalities)简称“民大”,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府“省部共建”高校,坐落于中国“绿城”南宁市,是首批国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、广西一流学科建设高校、“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是“国家外语非通用语种本科人才基地”(小语种人才基地),国家“863计划”、“973计划”承担高校、“中国—东盟法律培训基地”、“东盟国家汉语人才培训中心”、“海外汉语教师来华培训项目”、“孔子学院奖学金学生接收院校”,入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一,是“十二五”时期广西重点建设高校。
2023年广西民族大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解广西民族大学录取分数线、广西民族大学排名情况、广西民族大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网