
2023年柳州工学院招生计划及招生人数

如需了解更多信息,请前往柳州工学院官网。
2022年柳州工学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 商务英语 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程) | 10 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 交通运输 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 建筑学 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 资产评估 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 工业工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 机械类 | 10 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 5 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 工业工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程。) | 15 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 5 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 投资学 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(语种:英语。) | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 工程造价 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 4 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 机械类(080201.机械工程+080202.机械设计制造及其自动化+080203.材料成型及控制工程)(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(北校区) | 5 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(北校区) | 5 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 翻译(北校区)(英语) | 5 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(北校区) | 5 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(北校区) | 5 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(北校区) | 5 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 投资学(在北校区办学) | 20 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(在北校区办学) | 15 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 英语(在北校区办学) | 15 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 翻译(在北校区办学) | 30 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(在北校区办学) | 10 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 机械类(在北校区办学,包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 190 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工业设计(在北校区办学) | 30 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(在北校区办学) | 60 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程(在北校区办学) | 65 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(在北校区办学) | 15 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(在北校区办学) | 36 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 自动化(在北校区办学) | 50 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在北校区办学) | 66 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(在北校区办学) | 71 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(在北校区办学) | 45 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(在北校区办学) | 66 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程(在北校区办学) | 35 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程(在北校区办学) | 45 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(在北校区办学) | 35 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 化妆品技术与工程(在北校区办学) | 55 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 交通运输(在北校区办学) | 61 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程(在北校区办学) | 45 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全(在北校区办学) | 35 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(在北校区办学) | 5 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(在北校区办学) | 47 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 房地产开发与管理(在北校区办学) | 15 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(在北校区办学) | 42 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工商管理(在北校区办学) | 30 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(在北校区办学) | 25 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(在北校区办学) | 30 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(在北校区办学) | 20 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 资产评估(在北校区办学) | 15 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(在北校区办学) | 20 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工业工程(在北校区办学) | 10 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 投资学(在北校区办学) | 20 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(在北校区办学) | 10 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 英语(在北校区办学) | 5 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 翻译(在北校区办学) | 5 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(在北校区办学) | 5 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 房地产开发与管理(在北校区办学) | 20 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 工商管理(在北校区办学) | 30 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 市场营销(在北校区办学) | 12 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(在北校区办学) | 5 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(在北校区办学) | 14 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 资产评估(在北校区办学) | 16 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(在北校区办学) | 6 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(北校区) | 10 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 化妆品技术与工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 交通运输(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程(北校区) | 5 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(北校区) | 5 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 房地产开发与管理(北校区) | 5 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 资产评估(北校区) | 5 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(北校区) | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 英语 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 车辆工程 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 自动化 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 市场营销 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 财务管理 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 工业工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 20 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工业设计 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 15 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 10 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 10 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 资产评估 | 10 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 投资学 | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 10 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 工业工程 | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 英语(17000元/年;办学地点北校区;只招英语语种考生) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 翻译(17000元/年;办学地点北校区;只招英语语种考生) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 机械类(19000元/年;包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点北校区) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(19000元/年;办学地点北校区) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 交通运输(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(学制五年)(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 工商管理(16000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 英语(17000元/年;办学地点北校区;只招英语语种考生) | 5 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 建筑学(学制五年)(19000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 房地产开发与管理(16000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(16000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(16000元/年;办学地点北校区) | 5 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(16000元/年;办学地点北校区) | 5 |
柳州工学院是几本?
柳州工学院既是二本大学也是三本大学。柳州工学院在广西省是第二批次招生,所以柳州工学院是二本大学。如果不是广西省考生,柳州工学院在你所在的省份是本科三批次招生的话,柳州工学院是三本大学。教育部并没有划分柳州工学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,到底是二本还是三本通常是根据该大学在个省份招生批次来决定的。
柳州工学院简介
柳州工学院创建于2002年,前身为广西科技大学鹿山学院,由柳州市政府与广西科技大学共同举办。2020年4月,学校经教育部批准转设为由广西壮族自治区教育厅主管的普通全日制本科高校,更名为“柳州工学院”。学校位于广西工业重镇、历史文化名城柳州市。
2023年柳州工学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解柳州工学院录取分数线、柳州工学院排名情况、柳州工学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网