
2023年重庆文理学院招生计划及招生人数
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
| 体育教育(师范) | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 13 |
| 运动康复 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 24 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 19 |
| 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 14 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 46 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 金融数学 | 本科批 | 物理类 | 25 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 71 |
| 化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 38 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 43 |
| 环境科学与工程(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 5 |
| 环境科学 | 本科批 | 物理类 | 82 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 72 |
| 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 121 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 67 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 75 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 59 |
| 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 46 |
| 园艺 | 本科批 | 物理类 | 45 |
| 园林 | 本科批 | 物理类 | 76 |
| 园林(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 2 |
| 风景园林 | 本科批 | 物理类 | 74 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 48 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 116 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 35 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 106 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 45 |
| 信息工程 | 本科批 | 物理类 | 45 |
| 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 41 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 85 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 83 |
| 计算机科学与技术(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 72 |
| 工程审计 | 本科批 | 物理类 | 34 |
| 物流工程 | 本科批 | 物理类 | 44 |
| 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 15 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 25 |
| 法学 | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 74 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 101 |
| 工程造价 | 本科批 | 物理类 | 38 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 39 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 17 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 13 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 21 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 8 |
| 英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 商务英语 | 本科批 | 物理类 | 35 |
| 俄语 | 本科批 | 物理类 | 22 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 150 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 73 |
| 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 88 |
| 药学 | 本科批 | 物理类 | 70 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 46 |
| 广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 28 |
| 金融数学 | 本科批 | 历史类 | 10 |
| 园林 | 本科批 | 历史类 | 35 |
| 物流工程 | 本科批 | 历史类 | 44 |
| 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 25 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 18 |
| 法学 | 本科批 | 历史类 | 28 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 59 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 历史类 | 29 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 28 |
| 应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 5 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 23 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 15 |
| 商务英语 | 本科批 | 历史类 | 45 |
| 英语(师范) | 本科批 | 历史类 | 40 |
| 俄语 | 本科批 | 历史类 | 23 |
| 文化遗产 | 本科批 | 历史类 | 30 |
| 小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 |
| 小学教育(全科教师定向梁平就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 16 |
| 小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
| 小学教育(全科教师定向彭水就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向万盛就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向万盛就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向梁平就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
| 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 11 |
| 小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向万盛就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
| 广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 99 |
| 音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 46 |
| 舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 56 |
| 环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 76 |
| 视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 28 |
| 美术学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 20 |
| 服装设计与工程 | 高职对口本科批 | 单独考试 | 40 |
| 以上数据仅供参考,最终分省分专业招生类别、批次、计划数以各省招生主管部门公布为准。 | |||
如需了解更多信息,请前往重庆文理学院官网。
2022年重庆文理学院各专业招生人数
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 18 |
| 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 48 |
| 金融数学 | 本科批 | 物理类 | 27 |
| 化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 41 |
| 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 本科批 | 物理类 | 146 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 本科批 | 物理类 | 234 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 62 |
| 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 47 |
| 园艺 | 本科批 | 物理类 | 45 |
| 园林 | 本科批 | 物理类 | 78 |
| 风景园林 | 本科批 | 物理类 | 78 |
| 电子信息类(微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术) | 本科批 | 物理类 | 183 |
| 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 本科批 | 物理类 | 151 |
| 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科批 | 物理类 | 224 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 77 |
| 工程审计 | 本科批 | 物理类 | 35 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 物理类 | 56 |
| 物流工程 | 本科批 | 物理类 | 32 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 69 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 94 |
| 工程造价 | 本科批 | 物理类 | 60 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 法学 | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 13 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 34 |
| 英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 商务英语 | 本科批 | 物理类 | 31 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 74 |
| 药学 | 本科批 | 物理类 | 75 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 74 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 12 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 本科批 | 物理类 | 179 |
| 俄语 | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 67 |
| 广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 27 |
| 金融数学 | 本科批 | 历史类 | 10 |
| 园林 | 本科批 | 历史类 | 33 |
| 物流工程 | 本科批 | 历史类 | 46 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 历史类 | 32 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 61 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 32 |
| 法学 | 本科批 | 历史类 | 32 |
| 应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 5 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 30 |
| 英语(师范) | 本科批 | 历史类 | 42 |
| 商务英语 | 本科批 | 历史类 | 42 |
| 文化遗产 | 本科批 | 历史类 | 30 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 22 |
| 俄语 | 本科批 | 历史类 | 6 |
| 小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 历史类 | 7 |
| 小学教育(全科教师定向永川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 |
| 小学教育(全科教师定向永川就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 |
| 小学教育(全科教师定向南川就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 16 |
| 小学教育(全科教师定向巫山就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
| 小学教育(全科教师定向永川就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
| 小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 4 |
| 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 历史类 | 11 |
| 小学教育(全科教师定向巫山就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 历史类 | 1 |
| 以上数据仅供参考,最终分省分专业招生类别、批次、计划数以各省招生主管部门公布为准。 | |||
重庆文理学院是几本?
准确的说,重庆文理学院是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果重庆文理学院在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为重庆文理学院是一本院校,如果重庆文理学院在你所在省份招生批次是本科二批,重庆文理学院就是二本院校。
重庆文理学院简介
重庆文理学院(Chongqing University of Arts and Sciences)——是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。其前身重庆师范高等专科学校和渝州教育学院分别创办于1976年和1972年;2001年5月,两校合并组建为重庆渝西学院;2005年4月,学校更名为重庆文理学院。
2023年重庆文理学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解重庆文理学院录取分数线、重庆文理学院排名情况、重庆文理学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网