
2023年四川外国语大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 重庆 | 英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 135 |
2023 | 重庆 | 翻译 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 26 |
2023 | 重庆 | 商务英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 57 |
2023 | 重庆 | 政治学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 19 |
2023 | 重庆 | 中国语言文学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 52 |
2023 | 重庆 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 39 |
2023 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
2023 | 重庆 | 财务管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 28 |
2023 | 重庆 | 审计学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 28 |
2023 | 重庆 | 电子商务 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 12 |
2023 | 重庆 | 物流管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 10 |
2023 | 重庆 | 旅游管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 7 |
2023 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 28 |
2023 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 38 |
2023 | 重庆 | 金融学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 25 |
2023 | 重庆 | 金融科技 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 16 |
2023 | 重庆 | 数字经济 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2023 | 重庆 | 法学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
2023 | 重庆 | 社会学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 21 |
2023 | 重庆 | 教育学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
2023 | 重庆 | 学前教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
2023 | 重庆 | 小学教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 16 |
2023 | 重庆 | 商务英语(双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 8 |
2022年四川外国语大学各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 政治学类(含外交学、国际政治)) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学)) | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 翻译 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 商务英语 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(中外合作办学) | 2 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 财务管理 | 1 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 审计学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 政治学类(含外交学、国际政治) | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学) | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 3 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 翻译 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 商务英语 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(中外合作办学) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 2 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 财务管理 | 1 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 审计学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融科技 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 政治学类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 社会学类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 1 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 金融科技 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 政治学类 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 社会学类 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 1 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 政治学类(外交学、国际政治。) | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学。) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 英语(需口试。语种:英语。) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 翻译(需口试。语种:英语。) | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(需口试。语种:英语。) | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(需口试。语种:英语。)(中外合作) | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学。) | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(中外合作) | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 政治学类(外交学、国际政治。) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学。) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 英语(需口试。语种:英语。) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 翻译(需口试。语种:英语。) | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(需口试。语种:英语。) | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(需口试。语种:英语。)(中外合作) | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学。) | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(中外合作) | 1 |
北京 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2 |
北京 | 综合 | 本科批 | 商务英语 | 2 |
北京 | 综合 | 本科批 | 英语 | 2 |
北京 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 金融科技 | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 国际经济与贸易 | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 法学 | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 社会学类(社会学社会工作) | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 学前教育(师范类) | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中国语言文学类(汉语国际教育,汉语言文学) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 英语(招英语考生) | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 翻译(招英语考生) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 商务英语(招英语考生) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体,广告学,广播电视学) | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 财务管理 | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 人力资源管理 | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 旅游管理 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 国际经济与贸易 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 法学 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 社会学类(社会学,社会工作) | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 学前教育(师范类) | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 中国语言文学类(汉语国际教育,汉语言文学) | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 英语(招英语考生) | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 翻译(招英语考生) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 商务英语(招英语考生) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体,广告学,广播电视学) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 财务管理 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 人力资源管理 | 1 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 旅游管理 | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(050103.汉语国际教育+050101.汉语言文学)(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 英语(校本部)(英语) | 4 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 翻译(校本部)(英语) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(英语) | 4 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(英语) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 审计学(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(与法国斯特拉斯堡大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 2 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 俄语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 德语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 法语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 法语(法语法学联合培养)(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 西班牙语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 日语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 泰语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 越南语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 捷克语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 葡萄牙语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 土耳其语(校本部) | 1 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 意大利语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(030301.社会学+030302.社会工作)(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(050103.汉语国际教育+050101.汉语言文学)(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部)(英语) | 4 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 翻译(校本部)(英语) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(英语) | 4 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(英语) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 审计学(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(与法国斯特拉斯堡大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 2 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 俄语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(法语法学联合培养)(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 西班牙语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 泰语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 越南语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 捷克语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 葡萄牙语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 土耳其语(校本部) | 1 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 意大利语(校本部) | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 金融科技 | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 政治学类(包含专业外交学、国际政治) | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 学前教育 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中国语言文学类(包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,外语语种限英语) | 5 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 翻译(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,外语语种限英语) | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,外语语种限英语) | 2 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 国际新闻与传播 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 财务管理 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 审计学 | 1 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 政治学类(包含专业外交学、国际政治) | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 学前教育 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 小学教育 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类(包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,外语语种限英语) | 5 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 翻译(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,外语语种限英语) | 2 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,外语语种限英语) | 2 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 审计学 | 1 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 金融科技 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 法学 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 英语(需口试)英语) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 翻译(需口试) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(英语(需口试) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 财务管理 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 审计学 | 1 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 物流管理 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 1 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 1 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 1 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 1 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 小学教育(师范) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 英语(需口试)(英语) | 3 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 翻译(需口试)(英语) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(需口试)(英语) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 1 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 财务管理 | 1 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 审计学 | 1 |
海南 | 综合 | 本科批 | 英语 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 翻译 | 1 |
海南 | 综合 | 本科批 | 商务英语 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 商务英语(中外合作办学) | 2 |
海南 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 1 |
海南 | 综合 | 本科批 | 审计学 | 2 |
海南 | 综合 | 本科批 | 旅游管理 | 1 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融科技 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 政治学类(含外交学、国际政治专业) | 1 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 1 |
四川外国语大学是几本?
准确的说,四川外国语大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果四川外国语大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为四川外国语大学是一本院校,如果四川外国语大学在你所在省份招生批次是本科二批,四川外国语大学就是二本院校。
四川外国语大学简介
四川外国语大学(Sichuan International Studies University),简称“川外”,位于直辖市重庆,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展。
2023年四川外国语大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解四川外国语大学录取分数线、四川外国语大学排名情况、四川外国语大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网