2023年重庆人文科技学院招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 42 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 表演 | 20 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 4 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 8 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 26 |
2023 | 重庆 | 本科 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 43 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 44 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 30 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 音乐学 | 63 |
2023 | 重庆 | 本科 | 艺术类 | 美术学 | 43 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 园林 | 41 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 园林 | 114 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 34 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 风景园林 | 170 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 建筑学 | 63 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 建筑学 | 35 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 80 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 护理学 | 99 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 39 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 13 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 物联网工程 | 27 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 12 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 信息安全 | 77 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 8 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 53 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 143 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 16 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 汽车服务工程 | 22 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 车辆工程 | 69 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 32 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 63 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 学前教育 | 60 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 学前教育 | 157 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 供应链管理 | 5 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 72 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 物流管理 | 5 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 25 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 15 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 93 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 英语 | 80 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 英语 | 242 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 24 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 199 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 工程管理 | 37 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 金融工程 | 5 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 金融工程 | 73 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 经济学 | 50 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 经济学 | 23 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 新闻学 | 54 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 新闻学 | 5 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 法学 | 106 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法学 | 51 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 122 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 思想政治教育 | 7 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 汉语国际教育 | 10 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 61 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 439 |
2022年重庆人文科技学院各专业招生人数
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 2 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 风景园林 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 3 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 1 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 9 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 8 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 6 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 5 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 风景园林 | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 1 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理。) | 1 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 数学与应用数学(师范类) | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 新能源科学与工程 | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 电子信息工程 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 法学 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语言文学(师范类) | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 英语(师范类,招英语考生) | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 护理学 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 会计学 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 3 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 供应链管理 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 3 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 10 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 2 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 5 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 2 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 2 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 法学 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 学前教育 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 |
海南 | 综合 | 本科批 | 英语 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 建筑学 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 风景园林 | 2 |
海南 | 综合 | 本科批 | 会计学 | 3 |
海南 | 综合 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 |
海南 | 综合 | 本科批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 6 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类) | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 园林 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 2 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 4 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 2 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(学制五年) | 4 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 4 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 4 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 4 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(15000元/年;只招英语语种考生) | 4 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 4 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 3 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 4 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 3 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 3 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类;外语语种英语) | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 2 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 2 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 5 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 5 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 3 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 2 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 4 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 4 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 4 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 3 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 3 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 4 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 4 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 2 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 2 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 3 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 5 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 5 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 4 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 5 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 5 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 3 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 5 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 5 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 4 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 5 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 3 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 园林 | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 5 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 2 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 5 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 5 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生) | 3 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 3 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 3 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 2 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 3 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 4 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 5 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 5 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生) | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 2 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 3 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 4 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 5 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 3 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 5 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 3 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 5 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 4 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 4 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 5 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 3 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 5 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 3 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 4 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 5 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 2 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 4 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 5 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 园林 | 3 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 5 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 经济学 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 法学 | 2 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 汽车服务工程 | 2 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 新能源科学与工程 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 软件工程 | 4 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 物联网工程 | 4 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 建筑学(学制五年) | 2 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 风景园林 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 工程管理 | 3 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 金融工程 | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 2 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 思想政治教育(师范类) | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 汉语言文学(师范类) | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 汉语国际教育(师范类) | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 英语(师范类)只招英语语种 | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 新闻学 | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 建筑学(学制五年) | 2 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 护理学 | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 3 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 2 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 供应链管理 | 3 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济学 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融工程 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学 | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 新闻学 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械电子工程 | 1 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程 | 1 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 汽车服务工程 | 1 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 新能源科学与工程 | 4 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程 | 1 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件工程 | 6 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 物联网工程 | 3 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑学 | 8 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 风景园林 | 10 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 园林 | 10 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工程管理 | 1 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 会计学 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人力资源管理 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 物流管理 | 5 |
浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 6 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 29 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 金融工程 | 61 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 108 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 132 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 175 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 441 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类) | 61 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。) | 235 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 55 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 18 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 风景园林 | 39 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 园林 | 42 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 114 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 169 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 63 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 19 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 53 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理。) | 4 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 15 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 金融工程 | 8 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 45 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范类。) | 7 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范类。) | 35 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类。) | 20 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。) | 90 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 5 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类。) | 169 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 66 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 41 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 36 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 27 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 28 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 70 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 48 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 101 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 105 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 38 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 44 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 37 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 11 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 风景园林 | 5 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 12 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 87 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 63 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 38 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 15 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 8 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 20 |
重庆人文科技学院是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,重庆人文科技学院是民办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
重庆人文科技学院简介
重庆人文科技学院(Chongqing College of Humanities, Science & Technology)是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校。
2023年重庆人文科技学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解重庆人文科技学院录取分数线、重庆人文科技学院排名情况、重庆人文科技学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网