
2023年西南交通大学招生计划及招生人数
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少数民族预科 | 2 | 预科文 | 非定向 | 少数民族预科 | 九里校区 | 四川省 |
| 2 | 少数民族预科 | 9 | 预科理 | 非定向 | 少数民族预科 | 九里校区 | 四川省 |
| 3 | 经济与贸易类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 九里校区 | 四川省 |
| 4 | 经济与贸易类 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 5 | 法学 | 18 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 6 | 政治学与行政学 | 18 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 7 | 思想政治教育 | 15 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 8 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 9 | 汉语言文学 | 16 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 10 | 汉语国际教育 | 13 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 11 | 外国语言文学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 12 | 外国语言文学类 | 42 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 13 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 14 | 新闻传播学类 | 15 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 15 | 数学与应用数学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 16 | 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 17 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 18 | 应用物理学 | 58 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 19 | 化学 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 20 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 21 | 统计学 | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 22 | 工程力学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 23 | 工程力学 | 38 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 24 | 机械类 | 3 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 25 | 机械类 | 70 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 27 | 车辆工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 28 | 车辆工程 | 46 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 29 | 车辆工程 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 30 | 智能制造工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 31 | 材料类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 32 | 材料类 | 50 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 34 | 高分子材料与工程 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 35 | 能源动力类 | 27 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 36 | 新能源科学与工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 38 | 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 90 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 40 | 电子信息类 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 41 | 电子信息类 | 7 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 42 | 电子信息工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 43 | 电子信息工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 44 | 电子信息工程(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 45 | 通信工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 46 | 通信工程 | 35 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 47 | 电子信息科学与技术 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 48 | 电子信息科学与技术 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 49 | 人工智能 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 50 | 自动化 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 51 | 轨道交通信号与控制 | 21 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 52 | 计算机类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 53 | 计算机类 | 7 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 54 | 计算机类 | 70 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 55 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 56 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 57 | 土木工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 58 | 土木工程 | 110 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 59 | 土木工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 60 | 土木工程(中外合作办学) | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 61 | 城市地下空间工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 62 | 城市地下空间工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 63 | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 64 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 65 | 铁道工程 | 16 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 66 | 智能建造 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 67 | 测绘类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 68 | 测绘类 | 48 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 69 | 制药工程 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 70 | 地质工程 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 71 | 地质工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 72 | 资源勘查工程 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 73 | 交通运输类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 74 | 交通运输类 | 85 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 75 | 智慧交通 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 76 | 飞行器设计与工程 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
如需了解更多信息,请前往西南交通大学官网。
2022年西南交通大学各专业招生人数
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
| 1 | 少数民族预科 | 2 | 文科 | 非定向 | 九里校区 | 四川省 | |
| 2 | 少数民族预科 | 9 | 理科 | 非定向 | 九里校区 | 四川省 | |
| 3 | 经济与贸易类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 九里校区 | 四川省 |
| 4 | 经济与贸易类 | 45 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 5 | 法学 | 10 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 6 | 法学 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 7 | 政治学与行政学 | 20 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 8 | 政治学与行政学 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 9 | 思想政治教育 | 14 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 10 | 思想政治教育 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 11 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 12 | 汉语言文学 | 15 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 13 | 汉语国际教育 | 13 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 14 | 外国语言文学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 15 | 外国语言文学类 | 42 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 16 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 17 | 新闻传播学类 | 16 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 18 | 数学与应用数学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 19 | 数学与应用数学 | 17 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 20 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 21 | 应用物理学 | 52 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 22 | 应用心理学 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 23 | 统计学 | 16 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 24 | 工程力学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 25 | 工程力学 | 37 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 26 | 机械类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 27 | 机械类 | 62 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 29 | 车辆工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 30 | 车辆工程 | 43 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 31 | 车辆工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 32 | 智能制造工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 33 | 材料类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 34 | 材料类 | 78 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 35 | 能源动力类 | 13 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 36 | 新能源科学与工程 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 38 | 电气工程及其自动化 | 8 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 82 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 40 | 电子信息类 | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 41 | 电子信息类 | 5 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 42 | 电子信息工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 43 | 电子信息工程 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 44 | 电子信息工程(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 45 | 通信工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 46 | 通信工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 47 | 电子信息科学与技术 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 48 | 电子信息科学与技术 | 13 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 49 | 人工智能 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 50 | 自动化 | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 51 | 轨道交通信号与控制 | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 52 | 计算机类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 53 | 计算机类 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 54 | 计算机类 | 8 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 55 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 56 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 57 | 土木工程 | 11 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 58 | 土木工程 | 128 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 59 | 土木工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 60 | 土木工程(中外合作办学) | 18 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 61 | 城市地下空间工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 62 | 城市地下空间工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 63 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 64 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 65 | 铁道工程 | 14 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 66 | 智能建造 | 30 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 67 | 测绘类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 68 | 测绘类 | 48 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 69 | 制药工程 | 28 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 70 | 地质工程 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 71 | 地质工程 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 72 | 资源勘查工程 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 73 | 交通运输类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 74 | 交通运输类 | 82 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 75 | 智慧交通 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 76 | 飞行器设计与工程 | 14 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 77 | 环境科学与工程类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 78 | 环境科学与工程类 | 31 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 79 | 环境科学与工程类 | 5 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 80 | 环境工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 81 | 生物医学工程 | 14 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 82 | 建筑类 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 83 | 建筑学 | 22 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 84 | 城市设计 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 85 | 安全工程 | 26 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 86 | 安全工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 87 | 生物工程 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 88 | 生物工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 89 | 工程造价 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 90 | 工程造价 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 91 | 工商管理类 | 6 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 九里校区 | 四川省 |
| 92 | 工商管理类 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 93 | 公共事业管理 | 20 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 94 | 公共事业管理 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
| 95 | 物流管理与工程类 | 10 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 四川省 |
| 96 | 物流管理与工程类 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
西南交通大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:西南交通大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中四川有5所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
西南交通大学简介
西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是中欧精英大学联盟成员、援藏计划培养单位。
2023年西南交通大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解西南交通大学录取分数线、西南交通大学排名情况、西南交通大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网