
2023年西南石油大学招生计划及招生人数
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
| 石油工程 | 207 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 76 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
| 海洋油气工程 | 22 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 资源勘查工程 | 63 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
| 勘查技术与工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 地质学 | 29 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 地理信息科学 | 29 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲 |
| 城市地下空间工程 | 39 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 过程装备与控制工程 | 33 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 机械设计制造及其自动化 | 23 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 17 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 工业设计 | 28 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 12 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 应用化学 | 40 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 化学工程与工艺 | 26 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 环境工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 化学 | 16 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 安全工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 39 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 36 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲色弱 |
| 材料成型及控制工程 | 27 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 31 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 35 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 47 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 自动化 | 57 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 机器人工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 通信工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 土木工程 | 120 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 工程管理 | 37 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 信息与计算科学 | 47 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 数学与应用数学 | 15 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 人工智能 | 24 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 市场营销 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 电子商务 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 会计学 | 20 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 法学 | 31 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 29 | 理工 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理 | 97 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 市场营销 | 84 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 经济学 | 71 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 电子商务 | 60 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 国际经济与贸易 | 58 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 会计学 | 72 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 |
| 社会工作 | 77 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 法学 | 122 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 思想政治教育 | 35 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 110 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 | 成都校区 | |
| 俄语 | 55 | 文史 | 本科一批 | 非定向 | 5101 |
成都校区 |
如需了解更多信息,请前往西南石油大学官网。
2022年西南石油大学各专业招生人数
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
| 人工智能 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 会计学 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 俄语 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 信息与计算科学 | 46 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 勘查技术与工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 化学 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 化学工程与工艺 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 土木工程 | 134 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 地理信息科学 | 31 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
| 地质学 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 城市地下空间工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工业设计 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理类 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 工程管理 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 应用化学 | 42 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 数学与应用数学 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
| 法学 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 48 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 海洋油气工程 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 环境工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 电子商务 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 电气工程及其自动化 | 47 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 石油工程 | 193 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 自动化类 | 82 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 195 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 资源勘查工程 | 62 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
| 过程装备与控制工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 通信工程 | 33 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 会计学 | 54 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 俄语 | 35 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 国际经济与贸易 | 59 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 工商管理类 | 135 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 思想政治教育 | 67 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 法学 | 120 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 电子商务 | 65 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 社会工作 | 75 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 经济学 | 57 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 英语 | 107 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 信息管理与信息系统 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 光电信息科学与工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 公共事业管理 | 39 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 城乡规划 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 工程造价 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 88 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 数字媒体技术 | 85 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 机械电子工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 材料化学 | 110 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
| 焊接技术与工程 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 电子与计算机工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 电子信息工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 电子信息科学与技术 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 电气工程与智能控制 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 网络工程 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 能源与环境系统工程 | 89 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 财务管理 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 酒店管理 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 公共事业管理 | 58 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 财务管理 | 37 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
| 酒店管理 | 48 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 |
西南石油大学是985还是211?
成都西南石油大学既不是211院校,也不是985院校。近几年西南石油大学在各地都是本科第一批次录取,所以西南石油大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,西南石油大学是几本仅为民间说法。
西南石油大学简介
西南石油大学(Southwest Petroleum University),简称“西油”,坐落于四川省成都市,是经中华人民共和国教育部备案的一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等院校,是世界一流学科建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选“中西部高校基础能力建设工程”、“海外高层次人才引进计划”、“111计划”、“特色重点学科项目”、新工科研究与实践项目;已发展成为一所以工为主、多学科发展、石油天然气优势突出的石油本科院校。
2023年西南石油大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解西南石油大学录取分数线、西南石油大学排名情况、西南石油大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网