2023年四川师范大学招生计划及招生人数
招生代码 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 就读校区 | 就读学院 |
5120 | 理工 | 50 | 地理科学 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 文史 | 66 | 地理科学 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 理工 | 24 | 地理信息科学 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 理工 | 15 | 人文地理与城乡规划 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 文史 | 15 | 人文地理与城乡规划 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 理工 | 7 | 自然地理与资源环境 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 文史 | 7 | 自然地理与资源环境 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
5120 | 理工 | 76 | 安全工程 | 成龙校区 | 工学院 |
5120 | 理工 | 97 | 电气工程及其自动化 | 成龙校区 | 工学院 |
5120 | 理工 | 93 | 工程造价 | 成龙校区 | 工学院 |
5120 | 理工 | 7 | 计算机科学与技术 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
5120 | 理工 | 8 | 教育技术学 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
5120 | 理工 | 52 | 软件工程 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
5120 | 理工 | 45 | 网络工程 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
5120 | 理工 | 10 | 工商管理 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
5120 | 文史 | 11 | 工商管理 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
5120 | 理工 | 70 | 金融工程 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
5120 | 理工 | 30 | 经济学 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
5120 | 文史 | 46 | 经济学 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
5120 | 理工 | 40 | 财务管理 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 文史 | 40 | 财务管理 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 理工 | 55 | 大数据管理与应用 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 理工 | 25 | 会计学 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 文史 | 25 | 会计学 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 理工 | 23 |
会计学 (acca,每年另缴培训费10000元) |
成龙校区 | 商学院 |
5120 | 文史 | 23 |
会计学 (acca,每年另缴培训费10000元) |
成龙校区 | 商学院 |
5120 | 理工 | 12 | 审计学 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 文史 | 12 | 审计学 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 理工 | 20 | 市场营销 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 文史 | 20 | 市场营销 | 成龙校区 | 商学院 |
5120 | 理工 | 32 | 生物技术 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
5120 | 理工 | 107 | 生物科学 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
5120 | 理工 | 25 | 食品质量与安全 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
5120 | 理工 | 6 | 俄语 | 成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 文史 | 6 | 俄语 | 成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 理工 | 6 | 法语 | 成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 文史 | 6 | 法语 | 成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 理工 | 9 | 日语 | 成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 文史 | 9 | 日语 | 成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 理工 | 57 |
英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) |
成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 文史 | 80 |
英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) |
成龙校区 | 外国语学院 |
5120 | 理工 | 80 | 电子信息工程 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
5120 | 理工 | 61 | 通信工程 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
5120 | 理工 | 137 | 物理学 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
5120 | 理工 | 50 | 法学 | 狮子山校区 | 法学院 |
5120 | 理工 | 20 | 法学 | 狮子山校区 | 法学院 |
如需了解更多信息,请前往四川师范大学官网。
2022年四川师范大学各专业招生人数
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方向 | 包含专业 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 招生条件 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 21 | 030101 | 法学 | 互联网法治 | 四年 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
理工 | 19 | ||||||||||
文史 | 88 | 法学 | |||||||||
理工 | 87 | ||||||||||
文史 | 75 | 050103 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | |||||||
理工 | 140 | 070301 | 化学 | 化学与材料科学学院 | |||||||
理工 | 47 | 082502 | 环境工程 | ||||||||
理工 | 2 | 040102 | 科学教育 | ||||||||
文史 | 15 | 040101 | 教育学 | 教育科学学院 | |||||||
理工 | 15 | ||||||||||
文史 | 10 | 040108 | 特殊教育 | ||||||||
理工 | 10 | ||||||||||
文史 | 34 | 040107 | 小学教育 | ||||||||
理工 | 34 | ||||||||||
文史 | 32 | 040106 | 学前教育 | ||||||||
理工 | 32 | ||||||||||
文史 | 137 | 060101 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | |||||||
文史 | 40 | 120901 | 旅游管理 | ||||||||
理工 | 40 | ||||||||||
文史 | 2 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | |||||||
理工 | 17 | 020305 | 金融数学 | 数学科学学院 | |||||||
理工 | 119 | 0701 | 数学类 |
数学与应用数学 信息与计算科学 |
|||||||
理工 | 16 | 071201 | 统计学 | ||||||||
文史 | 275 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 | |||||||
文史 | 65 | 050107 | 秘书学 | ||||||||
文史 | 21 | 071101 | 心理学 | 网络心理与行为 | 心理学院 | ||||||
理工 | 20 | ||||||||||
文史 | 28 | 050302 | 广播电视学 | 影视与传媒学院 | |||||||
理工 | 28 | ||||||||||
文史 | 23 | 050306 | 网络与新媒体 | 网络传播 | |||||||
理工 | 23 | ||||||||||
文史 | 6 | 010101 | 哲学 | 哲学学院 | |||||||
理工 | 6 | ||||||||||
文史 | 110 | 0705 | 地理科学类 |
地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||||
理工 | 101 | ||||||||||
理工 | 30 | 070504 | 地理信息科学 | ||||||||
理工 | 122 | 082901 | 安全工程 | 工学院 | |||||||
理工 | 141 | 080601 | 电气工程及其自动化 | ||||||||
理工 | 132 | 120105 | 工程造价 | ||||||||
理工 | 33 | 0809 | 计算机类 |
计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
计算机科学学院 | ||||||
理工 | 4 | 040104 | 教育技术学 | ||||||||
理工 | 140 | 080903 | 网络工程 | 网络安全 | |||||||
文史 | 35 | 120201 | 工商管理 | 经济与管理学院 | |||||||
理工 | 35 | ||||||||||
文史 | 14 | 120401 | 公共事业管理 | ||||||||
理工 | 14 | ||||||||||
理工 | 35 | 020302 | 金融工程 | 数字金融 | |||||||
理工 | 40 | ||||||||||
文史 | 34 | 020101 | 经济学 | ||||||||
理工 | 34 | ||||||||||
文史 | 37 | 120204 | 财务管理 | 商学院 | |||||||
理工 | 37 | ||||||||||
理工 | 86 | 120108 | 大数据管理与应用 | ||||||||
文史 | 25 | 120203 | 会计学 | ||||||||
理工 | 25 | ||||||||||
文史 | 22 | ||||||||||
理工 | 22 | ||||||||||
文史 | 39 | 120207 | 审计学 | ||||||||
理工 | 39 | ||||||||||
文史 | 28 | 120202 | 市场营销 | ||||||||
理工 | 28 | ||||||||||
理工 | 28 | 071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | |||||||
理工 | 117 | 071001 | 生物科学 | ||||||||
理工 | 32 | 082702 | 食品质量与安全 | ||||||||
文史 | 7 | 050202 | 俄语 | 外国语学院 | |||||||
理工 | 6 | ||||||||||
文史 | 6 | 050204 | 法语 | ||||||||
理工 | 5 | ||||||||||
文史 | 10 | 050207 | 日语 | ||||||||
理工 | 10 | ||||||||||
文史 | 66 | 050201 | 英语 | 外语单科高考成绩应不低于125分 | |||||||
理工 | 66 | ||||||||||
理工 | 146 | 0807 | 电子信息类 |
电子信息工程 通信工程 |
物理与电子工程学院 | ||||||
理工 | 100 | 070201 | 物理学 |
四川师范大学是几本?
准确的说,四川师范大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果四川师范大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为四川师范大学是一本院校,如果四川师范大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为四川师范大学是二本院校。
四川师范大学简介
四川师范大学(Sichuan Normal University)简称"川师大"(SICNU),位于四川省会成都市,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选“四川省“双一流”建设计划”、教育部“卓越教师培养计划 ”、四川省”2011计划、卓越工程师教育培养计划”、国家级“新工科研究与实践项目”,为国家公费师范生培养院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学,教育部人文社会科学重点研究基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
2023年四川师范大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解四川师范大学录取分数线、四川师范大学排名情况、四川师范大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网