2023年绵阳师范学院招生计划及招生人数
截止目前,2023年绵阳师范学院各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,我们也会在第一时间更新到这里,为了给大家提供更多的参考,我们为大家整理出了2022年绵阳师范学院招生计划及招生人数,正常情况下,招生计划和招生人数的变化幅度不会太大,详细内容见下方。
2022年绵阳师范学院各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | - 4100/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 2 | - 4100/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 1 | - 3700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 2 | - 3700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 1 | - 3700/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 1 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 1 | 四年 4100/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 1 | 四年 3700/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 1 | 四年 3700/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 1 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 4 | 四年 3700/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 3 | 四年 4100/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 3 | 四年 3700/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 四年 3700/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 3700/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类,英语语种) | 4 | 四年 3700/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 德语 | 1 | 四年 3700/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 物理学(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 机械电子工程 | 1 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 学前教育(师范类) | 2 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 英语(师范类,招英语考生) | 2 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 德语 | 1 | 四年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 1 | 四年 3700/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(在高新校区办学) | 2 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(在高新校区办学) | 2 | 四年 3700/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(在高新校区办学) | 1 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(在高新校区办学) | 1 | 四年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园林(在游仙校区办学) | 2 | 四年 3700/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 审计学(在高新校区办学) | 2 | 四年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(在游仙校区办学) | 2 | 四年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(在高新校区办学) | 2 | 四年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(在高新校区办学) | 2 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 2 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 1 | 四年 4100/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(游仙校区) | 1 | 五年 5500/年 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 1 | 四年 3700/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 3700/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 四年 3700/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 3700/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范) | 2 | 四年 3700/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 1 | 四年 3700/年 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 | 四年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 物理学 | 1 | 四年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 应用心理学 | 1 | 四年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 物流管理 | 1 | 四年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 四年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 2 | 四年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 1 | 四年 4100/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 2 | 四年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范类) | 1 | 四年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 1 | 四年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(4100元/年;办学地点绵阳师范学院游仙校区) | 3 | 四年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 2 | 四年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 3 | 四年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学(4100元/年;办学地点绵阳师范学院游仙校区) | 2 | 四年 4100/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 3700/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 3700/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 4100/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 化学类(化学、应用化学) | 1 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 化学类 | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 四年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 2 | 四年 3700/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 3700/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 2 | 四年 3700/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 四年 3700/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 物理学(师范类) | 1 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 环境科学与工程 | 2 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 汉语言文学(师范类) | 2 | - 3700/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 英语(招英语考生)(英语语种)(师范类) | 2 | - 3700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 2 | - 4100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 1 | - 4100/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 | - 3700/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范类) | 1 | 四年 4100/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 1 | 四年 3700/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 四年 3700/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学 | 2 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学类 | 2 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 1 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 1 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 五年 5500/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 2 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 2 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育 | 4 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 4 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 2 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 历史学 | 3 | 四年 3700/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 地理科学 | 2 | 四年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 |
如需了解更多信息,请前往绵阳师范学院官网。
绵阳师范学院是几本?
绵阳师范学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为绵阳师范学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
绵阳师范学院简介
绵阳师范学院(Mianyang Teachers’ College),地处中国科技城——四川省绵阳市,是四川省属全日制普通本科院校,四川省免费师范生定向培养计划高校,入选四川省卓越教师教育培养计划。
2023年绵阳师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解绵阳师范学院录取分数线、绵阳师范学院排名情况、绵阳师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网