2023年成都大学招生计划及招生人数
层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
本科 | 不分文理 | 体育 | 休闲体育(中外合作办学) | 25 |
本科 | 不分文理 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 65 |
本科 | 不分文理 | 体育 | 体育教育 | 45 |
本科 | 不分文理 | 体育 | 休闲体育 | 65 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 动画 | 76 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 音乐表演 | 30 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 音乐教育 | 30 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 环境设计 | 60 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 产品设计 | 60 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 60 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 20 |
本科 | 不分文理 | 艺术类专业 | 绘画 | 60 |
本科 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 金融科技 | 18 |
本科 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 护理学 | 60 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 自动化 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 软件工程 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 工程管理 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 药学 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 小学教育 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 法学 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 临床医学 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 网络与新媒体 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 汉语国际教育 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 会计学 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 土木工程 | 7 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 财务管理 | 6 |
本科 | 理工 | 地方专项计划 | 材料成型及控制工程 | 7 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 汉语国际教育 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 土木工程 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 网络与新媒体 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 自动化 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 工程管理 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 材料成型及控制工程 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 临床医学 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 软件工程 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 药学 | 2 |
本科 | 理工 | 国家专项计划 | 财务管理 | 2 |
本科 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 20 |
本科 | 理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 80 |
本科 | 理工 | 普通类 | 化学 | 35 |
本科 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 30 |
本科 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 30 |
本科 | 理工 | 普通类 | 药学 | 125 |
本科 | 理工 | 普通类 | 特殊教育 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 30 |
本科 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 60 |
本科 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
本科 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 45 |
本科 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 35 |
本科 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 30 |
本科 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 15 |
本科 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 30 |
本科 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 15 |
本科 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 思想政治教育 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 泰语 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 英语 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 酒店管理 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 10 |
本科 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 135 |
本科 | 理工 | 普通类 | 应急技术与管理 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 30 |
本科 | 理工 | 普通类 | 审计学 | 15 |
本科 | 理工 | 普通类 | 测绘工程 | 40 |
本科 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 90 |
本科 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
本科 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 10 |
如需了解更多信息,请前往成都大学官网。
2022年成都大学各专业招生人数
省份 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
四川 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 66 |
四川 | 理工 | 普通类 | 酒店管理 | 15 |
四川 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 8 |
四川 | 理工 | 普通类 | 广播电视学 | 14 |
四川 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 17 |
四川 | 理工 | 普通类 | 泰语 | 14 |
四川 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 17 |
四川 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 57 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 69 |
四川 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 55 |
四川 | 理工 | 普通类 | 材料科学与工程 | 32 |
四川 | 理工 | 普通类 | 思想政治教育 | 9 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 46 |
四川 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 13 |
四川 | 理工 | 普通类 | 审计学 | 22 |
四川 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 143 |
四川 | 理工 | 普通类 | 药物制剂 | 39 |
四川 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 73 |
四川 | 理工 | 普通类 | 英语 | 20 |
四川 | 理工 | 普通类 | 法学 | 21 |
四川 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 17 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 59 |
四川 | 理工 | 普通类 | 护理学 | 107 |
四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 48 |
四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 30 |
四川 | 理工 | 普通类 | 药学 | 125 |
四川 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 13 |
四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 40 |
四川 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 36 |
四川 | 理工 | 普通类 | 社会工作 | 13 |
四川 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 43 |
四川 | 理工 | 普通类 | 车辆工程 | 40 |
四川 | 理工 | 普通类 | 工程造价(中外合作办学) | 51 |
四川 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 27 |
四川 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 37 |
四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 35 |
四川 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 91 |
四川 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 3 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 27 |
四川 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 35 |
四川 | 理工 | 普通类 | 工程管理 | 37 |
四川 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 23 |
四川 | 理工 | 普通类 | 特殊教育 | 15 |
四川 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 9 |
四川 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 36 |
四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 70 |
四川 | 理工 | 普通类 | 金融科技 | 32 |
四川 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 37 |
四川 | 理工 | 普通类 | 应急技术与管理 | 29 |
四川 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 12 |
四川 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 40 |
四川 | 理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 17 |
四川 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 65 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 113 |
四川 | 理工 | 普通类 | 测绘工程 | 39 |
四川 | 理工 | 普通类 | 会展经济与管理 | 11 |
四川 | 理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 109 |
四川 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 84 |
四川 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 17 |
四川 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 15 |
四川 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 34 |
四川 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 31 |
四川 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 25 |
四川 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 13 |
四川 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理 | 42 |
四川 | 文史 | 普通类 | 法学 | 55 |
四川 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 24 |
四川 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 22 |
四川 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 11 |
四川 | 文史 | 普通类 | 泰语 | 9 |
四川 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 21 |
四川 | 文史 | 普通类 | 工商管理 | 35 |
四川 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 32 |
四川 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 14 |
四川 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 33 |
四川 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 12 |
四川 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 21 |
四川 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 34 |
四川 | 文史 | 普通类 | 审计学 | 15 |
四川 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 5 |
四川 | 文史 | 普通类 | 英语 | 49 |
四川 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 23 |
四川 | 文史 | 普通类 | 护理学 | 35 |
四川 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 73 |
四川 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 49 |
成都大学是几本?
准确的说,成都大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果成都大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为成都大学是一本院校,如果成都大学在你所在省份招生批次是本科二批,成都大学就是二本院校。
成都大学简介
成都大学(Chengdu University)是四川省和成都市共建的综合性大学、成都市重点建设大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位,入选“四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校”,CDIO工程教育联盟成员单位。
2023年成都大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解成都大学录取分数线、成都大学排名情况、成都大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网