
2023年贵阳信息科技学院招生计划及招生人数


如需了解更多信息,请前往贵阳信息科技学院官网。
2022年贵阳信息科技学院各专业招生人数
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(待定) | 5 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(学费待定) | 5 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 自动化(学费待定) | 4 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 会计学(学费待定) | 3 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(学费待定) | 3 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 环境科学(理工类,4年)(学费待定) | 5 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 生物工程(理工类,4年)(学费待定) | 5 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(文史类,4年)(学费待定) | 4 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 英语(学费待定) | 27 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 地理信息科学(学费待定) | 36 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 191 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(学费待定) | 95 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(学费待定) | 96 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(学费待定) | 96 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 人工智能(学费待定) | 82 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 自动化(学费待定) | 93 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(学费待定) | 95 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(学费待定) | 86 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 网络工程(学费待定) | 88 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(学费待定) | 101 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 132 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(学费待定) | 291 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 环境工程(学费待定) | 100 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 环境科学(学费待定) | 45 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 食品营养与检验教育(学费待定) | 70 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(学费待定) | 37 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(学费待定) | 40 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 生物工程(学费待定) | 84 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(学费待定) | 74 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(学费待定) | 62 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 工商管理(学费待定) | 19 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(学费待定) | 60 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 会计学(学费待定) | 26 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(学费待定) | 73 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(学费待定) | 33 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理(学费待定) | 30 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 工业工程(学费待定) | 90 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(学费待定) | 70 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(学费待定) | 25 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 15 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 85 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 9 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 43 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 食品营养与检验教育 | 30 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 工程管理 | 17 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 29 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 68 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 40 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 45 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 7 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 60 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 14 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 30 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 25 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 3 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 财务管理(学费待定) | 5 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(学费待定) | 5 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 健康服务与管理(学费待定) | 5 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 人工智能(学费待定) | 3 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 自动化(学费待定) | 3 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(学费待定) | 6 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(学制五年)(学费待定) | 3 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 5 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 4 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 3 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 5 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 5 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 5 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 4 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 5 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 4 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 5 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(学费待定) | 5 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会计学(学费待定) | 5 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(学费待定) | 5 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(学费待定) | 4 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 5 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价(学费待定) | 3 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 5 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 5 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 3 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 3 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 3 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术(学费待定) | 4 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 工商管理(学费待定) | 5 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 会计学(学费待定) | 2 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(学费待定) | 2 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
贵阳信息科技学院是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,贵阳信息科技学院是民办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
贵阳信息科技学院简介
贵阳信息科技学院前身为贵州大学明德学院(Mingde College of Guizhou University),位于贵州省贵阳市 。贵州大学明德学院始建于2001年,是经贵州省教育厅批准成立,2013年9月由贵州大学与泰豪集团合作举办的一所全日制综合性独立学院。
2023年贵阳信息科技学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解贵阳信息科技学院录取分数线、贵阳信息科技学院排名情况、贵阳信息科技学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网