2023年贵州师范学院招生计划及招生人数
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
020101 | 经济学 | 普通 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 普通 | 4 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
120409 | 公共关系学 | 普通 | 4 | 文史 | 58 | 27 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4 | 文史 | 100 | 91 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
040106 | 学前教育(一本) | 师范 | 4 | 文史 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||
040105 | 艺术教育 | 师范 | 4 | 文史 | 50 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | |||||||||||||||||||||||
040108 | 特殊教育 | 师范 | 4 | 文史 | 45 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 普通 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 21 | |||||||||||||||||||||||
0402 | 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4 | 体育文 | 216 | 103 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
体育理 | 100 | |||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 4 | 文史 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 师范 | 4 | 文史 | 60 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 普通 | 4 | 文史 | 100 | 47 | 4 | |||||||||||||||||
理工 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 普通 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||
艺综合 | 52 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
理工 | 82 | |||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 4 | 文史 | 106 | 97 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
120502 | 档案学 | 普通 | 4 | 文史 | 50 | 23 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(一本) | 师范 | 4 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 普通 | 4 | 理工 | 45 | 35 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 普通 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 普通 | 4 | 理工 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 4 | 理工 | 102 | 95 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
0807 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4 | 理工 | 150 | 136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
0703 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4 | 理工 | 150 | 138 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 普通 | 4 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 普通 | 4 | 理工 | 90 | 85 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
0705 | 地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4 | 文史 | 176 | 82 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 普通 | 4 | 理工 | 120 | 111 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
090109 | 应用生物科学 | 普通 | 4 | 理工 | 58 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 4 | 理工 | 48 | 44 | 2 | 2 |
如需了解更多信息,请前往贵州师范学院官网。
2022年贵州师范学院各专业招生人数
贵州师范学院是几本?
准确的说,贵州师范学院是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果贵州师范学院在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为贵州师范学院是一本院校,如果贵州师范学院在你所在省份招生批次是本科二批,贵州师范学院就是二本院校。
贵州师范学院简介
贵州师范学院(Guizhou Normal College)地处贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属公办全日制普通本科院校,学校为中西部高校基础能力建设工程入选高校。
学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。
2023年贵州师范学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解贵州师范学院录取分数线、贵州师范学院排名情况、贵州师范学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网