2023年云南中医药大学招生计划及招生人数
学科 门类 |
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 类型 | 录取批次 | 学制 | 学费/年 | 授予学位 | 计划招生 人数 |
医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 418 |
中医学 | 文史 | 订单定向 | 5 | / | 医学学士 | 17 | |||
中医学 | 文理 | 专项 | 5 | 5000 | 医学学士 | 130 | |||
中医学 | 文理 | 民族班 | 5 | / | 医学学士 | 35 | |||
100502K | 针灸推拿学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 209 | ||
针灸推拿学 | 文理 | 民族班 | 5 | / | 医学学士 | 15 | |||
100512TK | 中医儿科学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 55 | ||
100513TK | 中医骨伤科学 | 文理 | 一本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 55 | ||
100510TK | 中医康复学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 56 | ||
100511TK | 中医养生学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 56 | ||
100508TK | 傣医学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 30 | ||
中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 | 文理 | 二本批次 | 5 | 5000 | 医学学士 | 500 | |
中药学类 | 100801 | 中药学 | 理工 | 一本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 220 | |
100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 60 | ||
100802 | 中药资源与开发 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 60 | ||
药学类 | 100701 | 药学 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 180 | |
100702 | 药物制剂 | 理工 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 60 | ||
医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 文理 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 54 | |
护理学类 | 101101 | 护理学 | 文理 | 二本批次 | 4 | 5000 | 理学学士 | 330 | |
工学 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 二本批次 | 4 | 4500 | 工学学士 | 60 |
电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 理工 | 二本批次 | 4 | 4500 | 工学学士 | 120 | |
化工与制药类 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 二本批次 | 4 | 4500 | 工学学士 | 60 | |
生物工程类 | 083002T | 生物制药 | 理工 | 二本批次 | 4 | 4500 | 工学学士 | 40 | |
管理学 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 文理 | 二本批次 | 4 | 4000 | 管理学学士 | 160 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
2980 | |
注:上表为2022年学费标准,2023年实际学费标准以云南省发展和改革委员会批复为准;以上招生计划信息如有变动,以2023年各省级招生考试管理部门公布为准。 |
如需了解更多信息,请前往云南中医药大学官网。
2022年云南中医药大学各专业招生人数
专 业 | 合计 |
天
津
|
山
东
|
海
南
|
河
北
|
辽
宁
|
湖
北
|
湖
南
|
广
东
|
重
庆
|
山
西
|
吉
林
|
黑
龙
江
|
安
徽
|
江
西
|
河
南
|
广
西
|
四
川
|
贵
州
|
陕
西
|
甘
肃
|
青
海
|
云
南
|
预科
升学
|
★总计 | 3235 | 4 | 18 | 20 | 20 | 4 | 12 | 26 | 6 | 24 | 18 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 26 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2834 | 97 |
⊕文史/首选科目仅历史 合计 | 742 | / | / | / | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 619 | 39 |
中医学 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | |||||||||||
中医学(国家定向) | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
中医儿科学 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 21 | |||||
中医养生学 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
中医康复学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | ||||||||||||
护理学 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||
公共事业管理 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||
傣医学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工/首选科目仅物理 合计 | 2451 | / | / | / | 15 | 2 | 7 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 19 | 18 | 4 | 5 | 4 | 2215 | 58 |
中医学 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||||||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | ||||||||
中医儿科学 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 340 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 24 | |||||||||
中医骨伤科学 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | |||||||||||||||
中医康复学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 6 | ||||||||||
中药学 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 | ||||||||
药学 | 232 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | 8 | ||||||
制药工程 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 5 | ||||||||||||
药物制剂 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||
生物制药 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
护理学 | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||
傣医学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | ||||||||||||
医学信息工程 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||
⊕综合改革合计 | 42 | 4 | 18 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
中医学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医康复学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药物制剂 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 2 | 1 | 1 |
云南中医药大学是几本?
云南中医药大学是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为云南中医药大学是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
云南中医药大学简介
云南中医药大学(Yunnan University of Traditional Chinese Medicine),简称云中,坐落于云南省昆明市,是云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校,全国第二批成立的高等中医药本科院校,为云南省唯一一所中医药本科院校。
2023年云南中医药大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解云南中医药大学录取分数线、云南中医药大学排名情况、云南中医药大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网