2023年西安电子科技大学招生计划及招生人数
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划数 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 9 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 35 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 本科 | 129 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 369 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 本科 | 405 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 14 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 60 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 10 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 1 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 5 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 8 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类(电子信息材料与微纳器件) | 本科 | 10 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 本科 | 1 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 16 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 4 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 7 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 3 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 7 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 材料类(电子信息材料与微纳器件) | 本科 | 3 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 3 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 2 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 1 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 22 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 录音艺术 | 本科 | 4 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 录音艺术 | 本科 | 7 |
如需了解更多信息,请前往西安电子科技大学官网。
2022年西安电子科技大学各专业招生人数
省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 普通类 | 理工 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 22 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 22 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 397 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 33 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 22 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 9 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 500 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 23 |
陕西 | 普通类 | 文史 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 60 |
陕西 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 15 |
陕西 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 9 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类(电子信息材料及微纳器件) | 本科 | 8 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 18 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 4 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 2 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 4 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 9 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 2 |
陕西 | 国家专项 | 文史 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科 | 7 |
陕西 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 7 |
陕西 | 国家专项 | 文史 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 3 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 2 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 2 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 4 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 材料类(电子信息材料及微纳器件) | 本科 | 4 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 3 |
陕西 | 高校专项 | 理工 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 2 |
陕西 | 高校专项 | 文史 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科 | 1 |
西安电子科技大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:西安电子科技大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中陕西有8所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
西安电子科技大学简介
西安电子科技大学简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,1959年中央确定的首批20所全国重点大学,直属于教育部,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”(特色985工程)、“2011计划”重点建设行列,是我国最早的2所国防工业重点军校之一(哈军工、西军电并称)和56所教育部批准设立的研究生院之一,''两电一邮''成员,先后入选首批2所国家网络空间安全人才培养基地、首批5所科技部拨付专项经费的国家集成电路人才培养基地、首批7所世界一流网络安全学院(排名第一)、首批9所国家示范性微电子学院(理事长单位)、首批11所中国人工智能教育联席会常务理事单位、首批35所国家示范性软件学院。
2023年西安电子科技大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解西安电子科技大学录取分数线、西安电子科技大学排名情况、西安电子科技大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网