
2023年长安大学招生计划及招生人数
| 招生专业(类) | 批次/类型 | 科类 | 2023年拟招计划 |
| 工科试验班(未来交通) | 普通类 | 理工 | 40 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 70 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 33 |
| 城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 17 |
| 智能车辆工程(新增) | 普通类 | 理工 | 4 |
| 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 48 |
| 物流工程 | 普通类 | 理工 | 18 |
| 汽车服务工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 机械类 | 普通类 | 理工 | 127 |
| 物流管理 | 普通类 | 理工 | 8 |
| 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 42 |
| 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 28 |
| 经济学类 | 普通类 | 理工 | 15 |
| 自动化类 | 普通类 | 理工 | 60 |
| 交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 13 |
| 计算机类 | 普通类 | 理工 | 53 |
| 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 34 |
| 人工智能 | 普通类 | 理工 | 19 |
| 人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 理工 | 20 |
| 测绘类 | 普通类 | 理工 | 5 |
| 安全工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 碳储科学与工程(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
| 土木类 | 普通类 | 理工 | 124 |
| 水利类 | 普通类 | 理工 | 36 |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 |
| 建筑类 | 普通类 | 理工 | 40 |
| 建筑类 | 普通类 | 文史 | 15 |
| 材料类 | 普通类 | 理工 | 87 |
| 交通工程 | 普通类 | 理工 | 29 |
| 交通工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 14 |
| 交通运输 | 普通类 | 理工 | 35 |
| 大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 17 |
| 地理信息科学 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 15 |
| 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 17 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 40 |
| 思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 10 |
| 法学 | 普通类 | 文史 | 5 |
| 公共管理类 | 普通类 | 文史 | 12 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 25 |
| 数学类 | 普通类 | 理工 | 20 |
| 应用物理学(新增) | 普通类 | 理工 | 5 |
| 工程力学 | 普通类 | 理工 | 14 |
| 英语 | 普通类 | 文史 | 9 |
| 日语 | 普通类 | 文史 | 7 |
| 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(理) | 5 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 22 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 21 |
| 交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 22 |
| 广播电视编导 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 3 |
| 广播电视编导 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 7 |
| 物流工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 汽车服务工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 机械类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
| 物流管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
| 电子信息类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
| 地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 5 |
| 地球物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 8 |
| 测绘类 | 国家专项计划 | 理工 | 6 |
| 地质学类 | 国家专项计划 | 理工 | 15 |
| 碳储科学与工程(新增) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
| 土木类 | 国家专项计划 | 理工 | 7 |
| 水利类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 交通运输 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 土地整治工程 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 能源与动力工程 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
| 汽车服务工程 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
| 机械类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
| 物流管理 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
| 自动化类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
| 计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
| 地质工程 | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
| 地球物理学类 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
| 测绘类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
| 安全工程 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
| 地质学类 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
| 土木类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
| 材料类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
| 地理信息科学 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
| 土地整治工程 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
| 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 2 |
2022年长安大学各专业招生人数
| 专业 | 批次/类型 | 科类 | 2022年拟招计划 |
| 工科试验班(未来交通) | 本科一批 | 理工 | 35 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 66 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 本科一批 | 理工 | 33 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理工 | 16 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 48 |
| 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 17 |
| 汽车服务工程 | 本科一批 | 理工 | 4 |
| 机械类 | 本科一批 | 理工 | 131 |
| 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 10 |
| 工商管理类 | 本科一批 | 理工 | 42 |
| 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 27 |
| 经济学类 | 本科一批 | 理工 | 15 |
| 自动化类 | 本科一批 | 理工 | 65 |
| 交通设备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 14 |
| 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 60 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 46 |
| 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 22 |
| 测绘类 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 2 |
| 土木类 | 本科一批 | 理工 | 125 |
| 水利类 | 本科一批 | 理工 | 37 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 7 |
| 建筑类 | 本科一批 | 理工 | 45 |
| 材料类 | 本科一批 | 理工 | 88 |
| 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 29 |
| 交通工程(国际工程班) | 本科一批 | 理工 | 14 |
| 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 34 |
| 大数据管理与应用 | 本科一批 | 理工 | 16 |
| 数学类 | 本科一批 | 理工 | 20 |
| 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 15 |
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 15 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 14 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 45 |
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 20 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 22 |
| 交通运输(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 23 |
| 建筑类 | 本科一批 | 文史 | 20 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 10 |
| 法学 | 本科一批 | 文史 | 5 |
| 公共管理类 | 本科一批 | 文史 | 12 |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 文史 | 26 |
| 英语 | 本科一批 | 文史 | 9 |
| 日语 | 本科一批 | 文史 | 7 |
| 戏剧与影视学类 | 本科提前批 | 艺术(理) | 3 |
| 戏剧与影视学类 | 本科提前批 | 艺术(文) | 12 |
| 社会体育指导与管理 | 本科提前批 | 体育(理) | 5 |
| 物流工程 | 国家专项 | 理工 | 3 |
| 汽车服务工程 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 机械类 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 物流管理 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 电子信息类 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 地质工程 | 国家专项 | 理工 | 5 |
| 地球物理学类 | 国家专项 | 理工 | 8 |
| 测绘类 | 国家专项 | 理工 | 9 |
| 地质学类 | 国家专项 | 理工 | 14 |
| 土木类 | 国家专项 | 理工 | 6 |
| 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 |
| 材料类 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 交通运输 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 土地整治工程 | 国家专项 | 理工 | 4 |
| 能源与动力工程 | 国家专项 | 理工 | 2 |
| 汽车服务工程 | 高校专项 | 理工 | 1 |
| 机械类 | 高校专项 | 理工 | 1 |
| 物流管理 | 高校专项 | 理工 | 1 |
| 自动化类 | 高校专项 | 理工 | 1 |
| 计算机类 | 高校专项 | 理工 | 1 |
| 地质工程 | 高校专项 | 理工 | 3 |
| 地球物理学类 | 高校专项 | 理工 | 4 |
| 测绘类 | 高校专项 | 理工 | 2 |
| 安全工程 | 高校专项 | 理工 | 4 |
| 地质学类 | 高校专项 | 理工 | 3 |
| 土木类 | 高校专项 | 理工 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 高校专项 | 理工 | 1 |
| 材料类 | 高校专项 | 理工 | 2 |
| 土地整治工程 | 高校专项 | 理工 | 3 |
| 土地资源管理 | 高校专项 | 理工 | 3 |
| 少数民族预科班 | 本科一批 | 理工 | 2 |
根据全国985和211大学名单可知:长安大学是211大学,但不是985大学。
长安大学简介
长安大学(Chang’an University)座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2023年长安大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解长安大学录取分数线、长安大学排名情况、长安大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界学院排名完整版榜单
泰晤士世界学院排名前100名
最新软科中国学院排名
重点学院王牌专业一览表
阳光高考网官方网