
2023年兰州理工大学招生计划及招生人数
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 13 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 功能材料 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金属材料工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 22 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 13 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 34 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 94 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 50 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 50 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 6 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 29 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械电子工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 31 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 70 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 8 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 安全工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 28 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用化学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用化学 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 17 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 54 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 48 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 74 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 38 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 49 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 通信工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 139 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 33 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 103 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 40 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 26 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 17 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 11 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 36 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程造价 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 智能建造 | 四年 | 普通类 | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 34 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 32 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 53 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
如需查询其他省份,请点击:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/
2022年兰州理工大学各专业招生人数
省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
甘肃 | 预科一年 | 英语 | 四年 | 预科 | 3 |
甘肃 | 预科一年 | 法学 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 财务管理 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 国际经济与贸易 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 工商管理 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 会计学 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 金融学 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 大数据管理与应用 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
甘肃 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 预科一年 | 市场营销 | 四年 | 预科 | 2 |
甘肃 | 预科一年 | 工程造价 | 四年 | 预科 | 3 |
甘肃 | 预科一年 | 工程管理 | 四年 | 预科 | 4 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 四年 | 普通类 | 17 |
甘肃 | 预科一年 | 工业工程 | 四年 | 预科 | 4 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 四年 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 文史 | 日语 | 四年 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 文史 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
甘肃 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 20 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 17 |
甘肃 | 文史 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 理工 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 理工 | 知识产权 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 11 |
甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类(甘肃贫困专项) | 4 |
甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 25 |
甘肃 | 文史 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 19 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 5 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
甘肃 | 理工 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 25 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 13 |
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 理工 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 34 |
甘肃 | 理工 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 理工 | 市场营销 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 9 |
甘肃 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 普通类 | 13 |
甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 文史 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 19 |
甘肃 | 文史 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
甘肃 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 44 |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 33 |
甘肃 | 理工 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 32 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 20 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 34 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 36 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 25 |
甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 13 |
甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 24 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 20 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 30 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 40 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 113 |
甘肃 | 理工 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 37 |
甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 37 |
兰州理工大学是几本?
准确的说,兰州理工大学是本科院校。需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,之所以有一本和二本的说法,是因为高校在各省招生批次分为本科一批和本科二批。
如果兰州理工大学在你所在省份招生批次是本科一批,大家会认为兰州理工大学是一本院校,如果兰州理工大学在你所在省份招生批次是本科二批,大家则认为兰州理工大学是二本院校。
兰州理工大学简介
兰州理工大学(Lanzhou University of Technology)简称''兰理工'',坐落于甘肃省会兰州,是中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局与甘肃省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设大学,教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”及“国家大学生创新性实验计划”入选高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国毕业生就业典型经验高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,中国人民解放军后备军官选拔培养基地,CDIO工程教育联盟成员单位,设有研究生院和国家大学科技园,东南大学对口支援高校。
学校前身是1919年的甘肃省立工艺学校;1958年,合并组建兰州工学院、甘肃交通大学定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。
2023年兰州理工大学各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解兰州理工大学录取分数线、兰州理工大学排名情况、兰州理工大学王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界大学排名完整版榜单
泰晤士世界大学排名前100名
最新软科中国大学排名
重点大学王牌专业一览表
阳光高考网官方网
如需查询其他省份,请点击:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/