2023年河西学院招生计划及招生人数
2022年河西学院各专业招生人数
专业名称 | 专业代码 | 计划类别 | 学制 | 甘肃 | 外省 | ||||||
理工 | 文史 |
文理
兼收
|
合计 | 理工 | 文史 |
综合
改革
|
合计 | ||||
2599 | 1137 | 525 | 4261 | 186 | 153 | 164 | 503 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 4 | 23 | 23 | 10 | 2 | 12 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 国家专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 80 | 80 | 6 | 4 | 10 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 革命老区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
电子商务 | 120801 | 4 | 20 | 20 | 40 | 4 | 6 | 10 | |||
俄语 | 050202 | 4 | 10 | 10 | 20 | 8 | 2 | 10 | |||
法学 | 030101K | 4 | 30 | 40 | 70 | 2 | 8 | 10 | |||
法学 | 030101K | 革命老区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
工程管理 | 120103 | 4 | 35 | 35 | 4 | 6 | 10 | ||||
工商管理 | 120201K | 4 | 15 | 12 | 27 | 4 | 4 | 8 | |||
工商管理 | 120201K | 国家专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
公共艺术 | 130506 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||||
广播电视学 | 050302 | 4 | 15 | 22 | 37 | 4 | 4 | 8 | |||
汉语国际教育 | 050103 | 4 | 29 | 29 | 4 | 2 | 6 | ||||
汉语国际教育 | 050103 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
汉语言文学 | 050101 | 4 | 165 | 165 | 8 | 2 | 10 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
汉语言文学 | 050101 | 新疆班 | 4 | 0 | 15 | 15 | |||||
护理学 | 101101 | 4 | 77 | 45 | 122 | 6 | 2 | 8 | |||
护理学 | 101101 | 藏区专项 | 4 | 35 | 15 | 50 | 0 | ||||
护理学 | 101101 | 招收中职生 | 4 | 40 | 40 | 0 | |||||
化学 | 070301 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4 | 8 | ||||
化学 | 070301 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
化学工程与工艺 | 081301 | 4 | 66 | 66 | 4 | 5 | 9 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 精准扶贫专项 | 4 | 15 | 15 | 0 | |||||
会计学 | 120203K | 4 | 20 | 22 | 42 | 6 | 2 | 8 | |||
会展经济与管理 | 120903 | 4 | 20 | 10 | 30 | 0 | |||||
会展经济与管理 | 120903 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 79 | 79 | 6 | 5 | 11 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 国家专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 37 | 37 | 6 | 2 | 8 | ||||
教育技术学 | 040104 | 4 | 37 | 37 | 6 | 2 | 8 | ||||
经济学 | 020101 | 4 | 40 | 32 | 72 | 4 | 4 | 8 | |||
经济学 | 020101 | 革命老区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
经济学 | 020101 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
酒店管理 | 120902 | 4 | 15 | 8 | 23 | 10 | 2 | 12 | |||
酒店管理 | 120902 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
菌物科学与工程 | 090113T | 4 | 23 | 23 | 12 | 12 | |||||
菌物科学与工程 | 090113T | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 48 | 44 | 92 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
历史学 | 060101 | 4 | 78 | 78 | 8 | 8 | |||||
历史学 | 060101 | 与复旦大学联合培养 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
历史学 | 060101 | 预科 | 1 | 50 | 50 | 0 | |||||
临床医学 | 100201K | 5 | 40 | 40 | 0 | ||||||
临床医学 | 100201K | 5 | 140 | 140 | 0 | ||||||
旅游管理 | 120901K | 4 | 15 | 8 | 23 | 6 | 6 | 12 | |||
旅游管理 | 120901K | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
美术学 | 130401 | 4 | 100 | 100 | 0 | ||||||
能源与动力工程 | 080501 | 4 | 77 | 77 | 2 | 6 | 8 | ||||
能源与动力工程 | 080501 | 精准扶贫专项 | 4 | 15 | 15 | 0 | |||||
农学 | 090101 | 4 | 37 | 37 | 6 | 2 | 8 | ||||
农业水利工程 | 082305 | 4 | 65 | 65 | 4 | 6 | 10 | ||||
农业水利工程 | 082305 | 精准扶贫专项 | 4 | 15 | 15 | 0 | |||||
葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 4 | 35 | 35 | 2 | 8 | 10 | ||||
人工智能 | 080717T | 4 | 37 | 37 | 8 | 8 | |||||
社会工作 | 030302 | 4 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | ||||
社会工作 | 030302 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
生物工程 | 083001 | 4 | 27 | 27 | 4 | 4 | 8 | ||||
生物工程 | 083001 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
生物科学 | 071001 | 4 | 70 | 70 | 2 | 4 | 6 | ||||
生物科学 | 071001 | 与复旦大学联合培养 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
食品科学与工程 | 082701 | 4 | 68 | 68 | 2 | 10 | 12 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 42 | 42 | 8 | 8 | |||||
数学与应用数学 | 070101 | 4 | 157 | 157 | 6 | 2 | 8 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 精准扶贫专项 | 4 | 15 | 15 | 0 | |||||
数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 15 | 7 | 22 | 8 | 8 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 15 | 15 | 0 | ||||||
思想政治教育 | 030503 | 4 | 32 | 32 | 8 | 8 | |||||
思想政治教育 | 030503 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
体育教育 | 040201 | 田径类 | 4 | 50 | 50 | 0 | |||||
体育教育 | 040201 | 球类 | 4 | 80 | 80 | 0 | |||||
体育教育 | 040201 | 武术体操类 | 4 | 30 | 30 | 0 | |||||
土木工程 | 081001 | 4 | 60 | 60 | 8 | 2 | 10 | ||||
土木工程 | 081001 | 国家专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
土木工程 | 081001 | 革命老区专项 | 10 | 10 | 0 | ||||||
网络工程 | 080903 | 4 | 37 | 37 | 6 | 2 | 8 | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 4 | 20 | 5 | 25 | 6 | 4 | 10 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
物理学 | 070201 | 4 | 42 | 42 | 8 | 8 | |||||
物联网工程 | 080905 | 4 | 37 | 37 | 8 | 8 | |||||
小学教育 | 040107 | 4 | 45 | 35 | 80 | 0 | |||||
小学教育 | 040107 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
小学教育 | 040107 | 乡村小学全科型教师 | 4 | 42 | 42 | 84 | 0 | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 20 | 15 | 35 | 6 | 4 | 10 | |||
学前教育 | 040106 | 4 | 31 | 29 | 60 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
学前教育 | 040106 | 国家专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
学前教育 | 040106 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
养老服务管理 | 120414T | 4 | 20 | 6 | 26 | 4 | 5 | 9 | |||
养老服务管理 | 120414T | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
药学 | 100701 | 4 | 84 | 84 | 6 | 6 | |||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 39 | 39 | 4 | 2 | 6 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 4 | 68 | 68 | 2 | 2 | 4 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 与复旦大学联合培养 | 4 | 8 | 8 | 0 | |||||
艺术设计学 | 130501 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||
音乐表演 | 130201 | 声乐 | 4 | 30 | 30 | 0 | |||||
音乐表演 | 130201 | 器乐 | 4 | 30 | 30 | 0 | |||||
音乐表演 | 130201 | 舞蹈 | 4 | 30 | 30 | 0 | |||||
音乐学 | 130202 | 声乐 | 4 | 30 | 30 | 0 | |||||
音乐学 | 130202 | 器乐 | 4 | 30 | 30 | 0 | |||||
应用化学 | 070302 | 4 | 37 | 37 | 5 | 3 | 8 | ||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 10 | 17 | 27 | 8 | 8 | ||||
应用心理学 | 071102 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
英语 | 050201 | 4 | 30 | 86 | 116 | 6 | 8 | 14 | |||
英语 | 050201 | 精准扶贫专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
英语 | 050201 | 其他民族地区专项 | 4 | 10 | 10 | 0 | |||||
园艺 | 090102 | 4 | 35 | 35 | 6 | 4 | 10 | ||||
针灸推拿学 | 100502K | 5 | 45 | 39 | 84 | 6 | 6 | ||||
种子科学与工程 | 090105 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||
种子科学与工程 | 090105 | 国家急需紧缺涉农专业 | 4 | 34 | 34 | 0 | |||||
助产学 | 101102T | 只招女生 | 4 | 22 | 15 | 37 | 8 | 8 | |||
自动化 | 080801 | 4 | 37 | 37 | 6 | 2 | 8 |
河西学院2022年专科专业招生来源计划表 | |||||
专业名称 | 专业代码 | 计划类别 | 学制 | 类别 | 计划数 |
护理 | 520201 | 3 | 理工 | 50 | |
护理 | 520201 | 3 | 文史 | 10 | |
护理 | 520201 | 藏区专项 | 3 | 文史 | 20 |
口腔医学 | 520102 | 3 | 理工 | 40 | |
临床医学 | 520101 | 3 | 理工 | 40 | |
临床医学 | 520101 | 面向农村免费医疗人才培养专项 | 3 | 理工 | 150 |
中医学 | 520401 | 3 | 理工 | 10 | |
中医学 | 520401 | 3 | 文史 | 30 | |
中医学 | 520401 | 面向农村免费医疗人才培养专项 | 3 | 理工 | 20 |
中医学 | 520401 | 面向农村免费医疗人才培养专项 | 3 | 文史 | 30 |
总计 | 400 |
河西学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为河西学院是二本院校。
(需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)
河西学院简介
河西学院(HeXi University)是甘肃省属普通本科院校,由是甘肃省人民政府与河西五市共建、以省为主;入选教育部卓越农林人才教育培养计划、对口支援西部地区高等学校计划(教育部确定复旦大学对口支援);为“一带一路”高校联盟副秘书长单位、河西高等学校协作发展联盟理事长单位。
河西学院发端于1941年创立的甘肃省立张掖师范学校;1958年成立张掖师范学院;1959年改办为张掖师范专科学校;1962年调整为张掖师范学校;1978年恢复张掖师范专科学校;1992年更名为张掖师范高等专科学校;2000年并入原张掖农校和张掖地区职业中专;2001年改制为河西学院;2014年原张掖医学高等专科学校、张掖市人民医院并入河西学院,组建新的河西学院。
2023年河西学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解河西学院录取分数线、河西学院排名情况、河西学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
QS世界大学排名完整版榜单
泰晤士世界大学排名前100名
最新软科中国大学排名
重点大学王牌专业一览表
阳光高考网官方网