2023年新疆科技学院招生计划及招生人数
学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 本科 | ||||
计 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考民族语文) | 备注 | |||
新疆科技学院 | |||||||
1500 | 540 | 958 | 2 | ||||
税收学 | 4 | 兼收 | 55 | 17 | 38 | 其中:南疆单列计划单列类选考外语4名。 | |
金融学 | 4 | 兼收 | 130 | 40 | 90 | 其中:国家贫困专项计划普通类2名、单列类选考外语4名;南疆单列计划普通类3名、单列类选考外语6名。 | |
国际经济与贸易 | 4 | 兼收 | 55 | 17 | 38 | 其中:南疆单列计划单列类选考外语5名。 | |
法学 | 4 | 兼收 | 60 | 30 | 30 | 其中:南疆单列计划单列类选考外语6名。 | |
新闻学 | 4 | 兼收 | 120 | 38 | 82 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 70 | 40 | 30 | ||
信息安全 | 4 | 理工 | 30 | 15 | 15 | ||
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 26 | 26 | |||
纺织工程 | 4 | 理工 | 26 | 26 | |||
轻化工程 | 4 | 理工 | 26 | 26 | |||
市场营销 | 4 | 兼收 | 120 | 29 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名;南疆单列计划单列类选考外语4名。 | |
会计学 | 4 | 兼收 | 130 | 39 | 89 | 2 | 其中:国家贫困专项计划普通类2名、单列类选考外语3名;南疆单列计划普通类3名、单列类选考外语6名。 |
财务管理 | 4 | 兼收 | 130 | 39 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名;南疆单列计划普通类2名、单列类选考外语6名;人民警察子女计划普通类1名、单列类选考外语1名。 | |
人力资源管理 | 4 | 兼收 | 120 | 29 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名。 | |
电子商务 | 4 | 兼收 | 17 | 6 | 11 | ||
旅游管理 | 4 | 兼收 | 115 | 24 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名。 | |
医疗保险 | 4 | 兼收 | 18 | 7 | 11 | ||
护理学 | 4 | 兼收 | 95 | 34 | 61 | ||
药学 | 4 | 理工 | 38 | 18 | 20 | ||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 30 | 10 | 20 | ||
工程审计 | 4 | 理工 | 25 | 8 | 17 | ||
数字媒体技术 | 4 | 理工 | 16 | 5 | 11 | ||
软件工程 | 4 | 理工 | 30 | 10 | 20 | ||
医学信息工程 | 4 | 理工 | 18 | 7 | 11 |
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 9 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 5 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 10 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 9 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 工程审计 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 7 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 医疗保险 | 3 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 9 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 6 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 7 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 7 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 7 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 5 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 7 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 6 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 6 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 8 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 3 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 5 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 3 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 税收学 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 金融学 | 10 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 2 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 8 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 信息安全 | 8 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 化学工程与工艺 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 纺织工程 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 轻化工程 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 药学 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 康复治疗学 | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 护理学 | 8 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 工程审计 | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 会计学 | 8 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 6 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 4 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 医疗保险 | 3 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 8 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 3 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 5 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 药学 | 2 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 税收学 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 金融学 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 法学 | 7 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 新闻学 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 药学 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 康复治疗学 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 护理学 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 工程审计 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 会计学 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 5 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 医疗保险 | 2 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 6 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 护理 | 2 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 康复治疗技术 | 1 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 8 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 7 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 6 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 3 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 7 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 工程审计 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 8 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 8 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 医疗保险 | 2 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 7 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 6 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 3 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 6 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 4 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 6 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 9 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 金融学(库尔勒市) | 8 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(库尔勒市) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(库尔勒市) | 10 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 信息安全(库尔勒市) | 8 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 药学(库尔勒市) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(库尔勒市) | 3 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 护理学(库尔勒市) | 7 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 工程审计(库尔勒市) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 会计学(库尔勒市) | 7 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(库尔勒市) | 7 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 医疗保险(库尔勒市) | 2 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(库尔勒市) | 8 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(库尔勒市) | 7 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 金融学(库尔勒市) | 4 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(库尔勒市) | 2 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(库尔勒市) | 5 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 护理学(库尔勒市) | 3 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 会计学(库尔勒市) | 4 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(库尔勒市) | 4 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(库尔勒市) | 7 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 4 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 7 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 4 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 3 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 3 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 税收学(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 3 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 金融学(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 15 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(3100元/年;办学地点新疆科技学院) | 3 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(3500元/年;办学地点新疆科技学院) | 15 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 信息安全(3500元/年;办学地点新疆科技学院) | 12 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(3500元/年;办学地点新疆科技学院) | 6 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 纺织工程(3500元/年;办学地点新疆科技学院) | 6 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程(3500元/年;办学地点新疆科技学院) | 6 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 药学(4000元/年;办学地点新疆科技学院) | 5 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(4000元/年;办学地点新疆科技学院) | 4 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 护理学(4000元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 工程审计(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 4 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 会计学(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 医疗保险(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 4 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(3500元/年;办学地点新疆科技学院) | 12 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 8 |
河南 | 理科 | 专科批 | 护理(3600元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 理科 | 专科批 | 药学(3600元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 税收学(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 金融学(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 法学(3100元/年;办学地点新疆科技学院) | 10 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(3100元/年;办学地点新疆科技学院) | 8 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 药学(4000元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学(4000元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 护理学(4000元/年;办学地点新疆科技学院) | 7 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 工程审计(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 市场营销(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 8 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 会计学(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 6 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 6 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 8 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 医疗保险(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(3200元/年;办学地点新疆科技学院) | 15 |
河南 | 文科 | 专科批 | 护理(3600元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
河南 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(3600元/年;办学地点新疆科技学院) | 2 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 金融学 | 7 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 法学 | 8 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 新闻学 | 7 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 护理学 | 4 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 7 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 6 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 6 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 7 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 12 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 金融学 | 9 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 新闻学 | 3 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 8 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 信息安全 | 8 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 护理学 | 5 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 6 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 会计学 | 7 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 7 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 8 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 9 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 6 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 7 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 6 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 6 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 2 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 5 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 6 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 6 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 7 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 5 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 6 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 3 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 5 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 15 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 12 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 10 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 3 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 3 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 7 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 10 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 10 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 7 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 10 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 7 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 10 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 6 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 4 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 6 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 6 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 6 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 7 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 金融学 | 8 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 新闻学 | 3 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 5 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 信息安全 | 5 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 护理学 | 4 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 5 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 会计学 | 7 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 7 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 5 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 9 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 3 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 金融学 | 5 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 法学 | 4 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 新闻学 | 4 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 护理学 | 3 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 4 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 5 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 5 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 4 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 5 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 税收学 | 7 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 10 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 4 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 12 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 10 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 药学 | 5 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 5 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 工程审计 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 5 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 8 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 8 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 5 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 医疗保险 | 3 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 8 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 5 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 5 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 3 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 药学 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 护理学 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 工程审计 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 5 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 4 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 医疗保险 | 2 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 8 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 10 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 11 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 7 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 5 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 3 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 7 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 8 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 8 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 7 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 10 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 7 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 5 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 5 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 5 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 4 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 4 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 4 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 5 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 9 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 8 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 3 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 5 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 4 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 5 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 税收学 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 金融学 | 4 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 国际经济与贸易 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 新闻学 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 6 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 信息安全 | 5 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 化学工程与工艺 | 3 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 纺织工程 | 3 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 轻化工程 | 3 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 药学 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 康复治疗学 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 护理学 | 4 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 市场营销 | 3 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 会计学 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 财务管理 | 2 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 电子商务 | 4 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 旅游管理 | 3 |
青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 4 |
青海 | 理科 | 专科批 | 药学 | 2 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 税收学 | 2 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 金融学 | 5 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 国际经济与贸易 | 2 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 法学 | 3 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 新闻学 | 4 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 护理学 | 2 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 市场营销 | 4 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 会计学 | 3 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 财务管理 | 3 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 旅游管理 | 2 |
青海 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 1 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 税收学 | 5 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 8 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 4 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 5 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 3 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 3 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 7 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 8 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 8 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 6 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 9 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 7 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 金融学 | 5 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 会计学 | 3 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 财务管理 | 4 |
