2023年高考多少分能上华中师范大学?
目前,华中师范大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年华中师范大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录华中师范大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
华中师范大学录取分数线查询网址:https://www.ccnu.edu.cn/
2022年华中师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11800 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590/15116 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 616/6413 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 589/15592 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1610 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/2026 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 594/1001 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/3072 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/8398 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527/7495 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 546/1005 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9792 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13130 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19593 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 618/11258 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 617/11924 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 614/13251 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1918 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2929 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 604/1322 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 593/2353 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2528 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/9892 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 565/10565 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 578/7794 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 556/12839 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 524/23144 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1200 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 599/1491 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 607/1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 563/5000 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 550/7148 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/8313 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 578/4782 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 546/10644 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 506/22679 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1019 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 628/683 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 571/5613 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 563/7089 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 723/853 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 722/876 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 700/1507 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/1867 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 757/342 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 751/405 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 733/655 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 725/812 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 722/876 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 721/898 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 709/1223 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 701/1476 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 692/1819 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 665/3283 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 639/5454 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/42788 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 611/6343 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/11399 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/18065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/2130 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 604/1755 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597/2445 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 584/4108 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 553/5838 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 548/6589 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/661 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/1312 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 558/775 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 551/998 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 593/10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/11845 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 580/14853 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1625 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/2090 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2577 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/2169 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 582/2891 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1383 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1450 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/1951 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/2130 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/20681 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3060 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8770 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/9375 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 597/5351 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 585/8315 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1588 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 591/1098 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 579/2062 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/5074 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5074 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 604/8503 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 609/837 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2417 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 490/3731 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 536/1315 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 530/1513 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 568/230 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 546/563 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/1591 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 527/807 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 509/1210 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 476/2436 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 545/187 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 527/330 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 425/3754 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 590/21337 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/9666 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/11481 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/1132 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 625/8460 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/23044 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1578 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/3080 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 683/- |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 681/- |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/2379 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 659/3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/5557 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646/5557 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 522/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 519/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/6827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 638/1049 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 600/5747 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25276 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/10890 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
571/2538 |
2021年华中师范大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 726分 | 749 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 725分 | 765 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 725分 | 765 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 717分 | 939 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 713分 | 1031 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 711分 | 1085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 692分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 653分 | 3913 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 640分 | 3354 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 637分 | 757 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 634分 | 873 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 629分 | 1532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 628分 | 1119 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 626分 | 9624 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 626分 | 2133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 626分 | 5355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 625分 | 9761 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 624分 | 1986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 620分 | 14309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 12892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 618分 | 13274 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 618分 | 13072 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14014 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 616分 | 1567 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 616分 | 1551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1554 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 616分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 615分 | 2031 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 613分 | 1575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9973 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17319 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 608分 | 2051 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 608分 | 8839 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 607分 | 11358 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 607分 | 2161 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 606分 | 1914 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 2412 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 605分 | 1637 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 605分 | 13193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 2627 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 1353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 603分 | 1204 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 602分 | 12631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 602分 | 1090 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 601分 | 2972 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 1606 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 601分 | 447 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 601分 | 2368 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 600分 | 2013 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 599分 | 8766 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 599分 | 8835 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 596分 | 9743 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广东 | 594分 | 4156 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山东 | 594分 | 20170 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 594分 | 1221 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 593分 | 631 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 593分 | 5840 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 591分 | 3278 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 590分 | 3062 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 2694 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 587分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 4734 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 577分 | 1009 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 576分 | 931 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 574分 | 5666 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
云南 | 571分 | 15647 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 568分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 568分 | 9885 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 560分 | 855 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 558分 | 6764 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 557分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 555分 | 1016 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 547分 | 668 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 546分 | 1265 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 536分 | 409 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8481 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 534分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 529分 | 3869 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 528分 | 1064 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 520分 | 1264 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 507分 | 819 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 496分 | 14436 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 495分 | 2105 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 487分 | 4151 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 472分 | 5340 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 |
本科一段 |
华中师范大学王牌专业有哪些?
华中师范大学王牌专业有:社会学、思想政治教育、教育学、教育技术学、体育教育、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学等。
华中师范大学简介
华中师范大学(Central China Normal University)简称“华大“”或”“华中师大”,位于湖北省会武汉,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,世界一流学科建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,中日人文交流大学联盟创始高校,武汉七校联合办学成员,全国首批博士、硕士学位授予单位,国家师范生免费教育试点高校。
学校是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年美国圣公会创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年更名为华中师范大学。
2023年高考多少分能上华中师范大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表