2023年高考多少分能上武汉大学?
目前,武汉大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年武汉大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录武汉大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
武汉大学录取分数线查询网址:https://www.whu.edu.cn/
2022年武汉大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 627 | 3821 | 429 |
历史类 | 608 | 541 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 611 | 8736 | 429 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 606 | 631 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 579 | 2461 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 644 | 1395 | 428 |
历史类 | 624 | 324 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 617 | 4859 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 623 | 3387 | 409 |
历史类 | 612 | 657 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 609 | 5875 | 409 | |
民族班(物理类) | 605 | 6804 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 599 | 8348 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 611 | 704 | 435 | |
护理类(历史类) | 584 | 2685 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 614 | 591 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 637 | 3333 | 509 |
文科 | 615 | 458 | 527 | |
其他单列(理科) | 614 | 9163 | 509 | |
其他单列(文科) | 590 | 2097 | 527 | |
医护类(理科) | 596 | 17463 | 509 | |
医护类(文科) | 587 | 2452 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 655 | 1137 | 515 |
文科 | 665 | 158 | 575 | |
民族班(理科) | 646 | 1753 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 627 | 2596 | 414 |
历史类 | 615 | 389 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 620 | 3716 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 614 | 4853 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 634 | 1509 | 411 |
历史类 | 628 | 235 | 415 | |
民族班(物理类) | 606 | 4907 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 609 | 1077 | 429 |
文科 | 590 | 203 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 2401 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 687 | - | 463 |
中外合作办学(综合类) | 664 | 2972 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 576 | - | 400 |
文科 | 554 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 644 | 1793 | 362 |
历史类 | 631 | 237 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 历史类 | 625 | 363 | 404 |
海南(本科批) | 综合类 | 780 | 172 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 697 | 1627 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 546 | 466 | 335 |
文科 | 562 | 90 | 409 | |
民族班(理科) | 534 | 672 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 508 | 1232 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 658 | 2033 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 634 | 4400 | 425 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 646 | 3136 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 584 | 1406 | 442 |
文科 | 587 | 145 | 485 | |
民族班(理科) | 567 | 2541 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 582 | 1533 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 646 | 3598 | 515 |
文科 | 624 | 359 | 538 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 631 | 6761 | 515 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 607 | 1190 | 538 | |
民族班(理科) | 630 | 7031 | 515 | |
西藏定向(理科) | 606 | 15577 | 515 | |
护理学(理科) | 593 | 21953 | 515 | |
护理学(文科) | 583 | 4076 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 620 | 485 | 538 |
陕西(本科一批) | 理科 | 621 | 2258 | 449 |
文科 | 613 | 205 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 619 | 2469 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 633 | 3588 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 645 | 2941 | 445 |
历史类 | 620 | 440 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 631 | 6321 | 445 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 621 | 406 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 654 | 6584 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 650 | 8305 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 610 | 1789 | 498 |
文科 | 594 | 216 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 558 | 647 | 412 |
文科 | 585 | - | 487 | |
民族班(理科) | 554 | 738 | 412 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 535 | 1348 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 630 | 1393 | 475 |
文科 | 635 | 237 | 532 | |
民族班(理科) | 612 | 2732 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 601 | 4063 | - |
文科 | 616 | 690 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 617 | 1141 | 451 |
文科 | 651 | 158 | 549 | |
民族班(理科) | 587 | 3589 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 1482 | 451 |
文科 | 644 | 250 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 631 | 2418 | 430 |
历史类 | 634 | 255 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 624 | 3506 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 613 | 1087 | 443 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 643 | 1909 | 491 |
文科 | 611 | 289 | 523 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 617 | 6016 | 491 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 591 | 1190 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 615 | 6628 | 491 | |
护理学(理科) | 589 | 15341 | 491 | |
护理学(文科) | 583 | 1928 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 634 | 3023 | 491 |
文科 | 605 | 481 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 609 | 356 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 619 | 2056 | 509 |
文科 | 611 | 295 | 529 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 596 | 5667 | 509 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 593 | 981 | 529 | |
护理学(理科) | 573 | 11973 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 612 | 2880 | 509 |
江西(本科提前批) | 文科 | 609 | 344 |
529 |
2021年武汉大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 773分 | 198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 665分 | 1447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 663分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 213 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 658分 | 203 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 649分 | 3229 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 648分 | 3442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 202 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 646分 | 262 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 642分 | 4703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 642分 | 178 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 1053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 619分 | 2173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 618分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 529 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 614分 | 1452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 612分 | 1798 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 610分 | 1685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 609分 | 220 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 603分 | 1276 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 1511 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 389 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 577分 | 534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 547分 | 1227 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 2021 | 理科 |
国家专项计划本科批 |
武汉大学王牌专业有哪些?
武汉大学王牌专业有:哲学、经济学、法学、思想政治教育、汉语言文学、法语、新闻学、编辑出版学、历史学、数学与应用数学等。
武汉大学简介
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
2023年高考多少分能上武汉大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表