2023年高考多少分能上湖南农业大学?
目前,湖南农业大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年湖南农业大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录湖南农业大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
湖南农业大学录取分数线查询网址:https://www.hunau.edu.cn/
2022年湖南农业大学录取分数线
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509/24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479/29597 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 521/6122 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 508/8541 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/35807 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487/4878 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/7376 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/47065 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/8471 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/28067 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/8513 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447/28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 562/92022 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/92904 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20627 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/41703 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/7209 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/10012 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/34084 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58471 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/7874 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/14043 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507/133538 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/19938 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/39561 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/40838 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/46195 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/48275 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/51820 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/74346 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/9303 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/22378 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/52353 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/75759 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 513/59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 511/61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 502/69923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 499/72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 491/80702 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 489/82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 489/82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 480/91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 478/93999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 465/107979 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/11784 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/13052 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/15195 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/16419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 534/12066 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529/13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 517/18482 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 515/19329 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 511/21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 504/24624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/64223 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/73358 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74273 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74278 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/74361 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/77667 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/79444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/83568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/85943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/120404 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/121943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/122208 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/19246 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/20559 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/21059 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21255 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21317 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504/37773 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/44922 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/76065 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/20609 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/11608 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/12840 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/14496 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/46109 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 465/60361 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/11555 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/17181 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/66576 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/84026 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/122003 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/18439 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 521/29170 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471/38567 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/8636 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 565/15443 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455/57091 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/11238 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 431/39030 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 483/8196 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 376/10769 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 434/3187 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498/2527 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 417/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427/- |
2021年湖南农业大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 581分 | 12905 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 581分 | 6860 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 580分 | 12890 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 580分 | 7958 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 573分 | 9316 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 570分 | 14877 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 565分 | 11292 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 561分 | 21565 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 558分 | 14168 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 557分 | 9737 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 556分 | 37635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 554分 | 69571 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 553分 | 66544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 553分 | 70771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 553分 | 39259 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 551分 | 12768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 551分 | 10641 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69637 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70510 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 72405 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 19487 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 548分 | 30098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 547分 | 42490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74370 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 545分 | 31104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 545分 | 7969 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 545分 | 75433 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 545分 | 75757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 43213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 22123 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 22060 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 22124 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 13286 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 543分 | 12565 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 542分 | 78483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 542分 | 78226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 45223 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 539分 | 3174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 538分 | 9353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 537分 | 84497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 536分 | 21087 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 535分 | 35902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 535分 | 7615 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 534分 | 36413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 534分 | 27357 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 533分 | 52601 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 531分 | 45145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 529分 | 10456 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 527分 | 39780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 526分 | 27850 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 526分 | 35079 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 525分 | 27273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 524分 | 60142 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 524分 | 17761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 523分 | 21803 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 522分 | 42165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 522分 | 105281 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 522分 | 28763 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广西 | 521分 | 27533 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 520分 | 107265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 519分 | 29909 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 517分 | 87003 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 515分 | 51668 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 513分 | 40471 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 512分 | 75821 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 510分 | 43834 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 508分 | 11785 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 506分 | 125082 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 502分 | 43040 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 501分 | 58788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 500分 | 133277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 498分 | 24492 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 494分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 491分 | 10284 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
安徽 | 490分 | 87177 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 488分 | 7580 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 487分 | 44395 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
湖南 | 483分 | 97931 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 481分 | 47644 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 478分 | 128370 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 475分 | 37997 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 468分 | 29064 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 466分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 465分 | 8816 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 460分 | 49692 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 456分 | 26803 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 433分 | 38078 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 432分 | 3162 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 413分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 412分 | 39571 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 377分 | 40115 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 332分 | 16702 | 2021 | 理科 |
本科一段 |
湖南农业大学王牌专业有哪些?
湖南农业大学王牌专业有:生物科学、食品科学与工程、农学、园艺、动物科学、行政管理、农业机械化及其自动化、植物保护、茶学、动物医学、会计学等。
湖南农业大学简介
湖南农业大学(Hunan Agricultural University)简称“湖南农大”,坐落于湖南省长沙市,是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、湖南省“双一流”A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。
湖南农业大学办学起始于1903年10月8日创办的私立修业学堂,历经湖南省私立修业高级农业职业学校、湖南省立修业农林专科学校、湖南农学院等阶段。1951年3月,湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建为湖南农学院。1978年开始招收硕士研究生。1987年开始招收博士研究生。1994年3月更名为湖南农业大学。
2023年高考多少分能上湖南农业大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表