2023年高考多少分能上广州中医药大学?
目前,广州中医药大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年广州中医药大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录广州中医药大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
广州中医药大学录取分数线查询网址:https://www.gzucm.edu.cn/
2022年广州中医药大学录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33440 | 550 | 8626 |
广西 | 本科一批 | 552 | 13651 | 551 | 6793 |
贵州 | 本科一批 | 548 | 10325 | 595 | 2787 |
河南 | 本科一批 | 510 | 118120 | 565 | 6625 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 494 | 4441 |
吉林 | 本科一批A类 | 499 | 17017 | 545 | 1368 |
江西 | 本科一批 | 538 | 30205 | 557 | 5390 |
内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | 507 | 3213 |
宁夏 | 本科一批 | 489 | 3804 | - | - |
青海 | 本科一段 | 468 | 2816 | - | - |
山西 | 本科一批A类 | 563 | 9112 | 561 | 1478 |
本科一批B类 | 508 | 30483 | 524 | 5601 | |
陕西 | 本科一批 | 491 | 36246 | 505 | 9154 |
四川 | 本科一批 | 525 | 73036 | 563 | 8716 |
云南 | 本科一批 | 584 | 12411 | 624 | 2268 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 6687 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32359 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(01) | 557 | 12045 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 551 | 36946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 579 | 17614 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2519(L999) | 563 | 4958 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2519(L506) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2519(W999) | 563 | 23070 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2519(W500) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2519(W506) | 584 | 14874 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 542 | 17245 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 566 | 13255 | 400 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(214) | 523 | 33874 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(213) | 535 | 26380 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(177) | 537 | 25464 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(176) | 542 | 22675 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(009) | 543 | 22157 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(010) | 543 | 22414 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(011) | 543 | 22297 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(191) | 543 | 21977 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(198) | 543 | 22042 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(175) | 544 | 21863 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(197) | 544 | 21476 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(180) | 545 | 21094 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(192) | 545 | 21107 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(193) | 545 | 21106 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(008) | 546 | 20420 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(187) | 546 | 20840 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(190) | 546 | 20599 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(181) | 547 | 20150 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(196) | 549 | 19008 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(005) | 550 | 18422 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(168) | 550 | 18824 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(173) | 551 | 18417 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(195) | 551 | 18067 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(007) | 552 | 17869 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(014) | 552 | 17805 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(188) | 553 | 17123 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(006) | 554 | 16598 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(172) | 554 | 16814 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(004) | 555 | 16355 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(178) | 555 | 16327 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(184) | 555 | 16363 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(171) | 556 | 16020 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(001) | 557 | 15174 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(186) | 557 | 15524 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(183) | 558 | 14966 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(194) | 559 | 14325 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(185) | 560 | 14201 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(002) | 561 | 13577 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(003) | 562 | 13489 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(015) | 562 | 13147 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(169) | 562 | 13462 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(170) | 562 | 13418 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(174) | 562 | 13333 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(179) | 562 | 13201 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(182) | 565 | 12271 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(189) | 565 | 12005 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(199) | 565 | 12002 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(167) | 569 | 10622 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(013) | 588 | 5313 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选)/(012) | 592 | 4502 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(216) | 545 | 21289 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 551 | 18158 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 555 | 16397 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(210) | 571 | 9940 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(209) | 597 | 3698 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 528 | 96572 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(137) | 537 | 84398 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(118) | 540 | 80632 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 541 | 79577 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(110) | 544 | 75873 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(138) | 544 | 76483 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(158) | 544 | 76066 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(121) | 548 | 71720 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(139) | 551 | 68856 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(135) | 552 | 66839 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(160) | 553 | 66734 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(164) | 553 | 66436 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(129) | 554 | 65412 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(154) | 554 | 64556 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(157) | 554 | 64927 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(119) | 555 | 64035 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(122) | 555 | 64183 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(130) | 555 | 64454 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(152) | 555 | 64081 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 556 | 63057 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(148) | 556 | 62926 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(120) | 557 | 61539 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(105) | 558 | 60888 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(104) | 559 | 59709 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(106) | 559 | 59973 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(112) | 559 | 59424 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(125) | 559 | 59549 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(143) | 559 | 59284 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(163) | 559 | 59338 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(165) | 559 | 59588 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(103) | 560 | 58885 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(117) | 560 | 58797 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(101) | 561 | 57216 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(111) | 561 | 57268 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(134) | 561 | 57081 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(150) | 561 | 57936 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(128) | 562 | 56263 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(151) | 562 | 56429 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(159) | 562 | 56635 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(161) | 562 | 56531 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(142) | 563 | 55657 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(149) | 563 | 55146 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(155) | 563 | 55228 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(107) | 564 | 54482 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(156) | 564 | 54118 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(108) | 565 | 53659 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(126) | 565 | 52937 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(153) | 565 | 53421 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(166) | 565 | 53172 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(115) | 566 | 52402 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(124) | 567 | 51567 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(133) | 567 | 51465 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(147) | 567 | 51484 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(109) | 568 | 50654 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(146) | 568 | 50401 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(162) | 568 | 49870 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(102) | 569 | 48955 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(113) | 569 | 49369 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(114) | 569 | 49745 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(132) | 569 | 49233 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(136) | 569 | 49367 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(141) | 571 | 47532 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(116) | 573 | 45584 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(123) | 575 | 43145 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(131) | 575 | 43430 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(127) | 579 | 39915 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(140) | 583 | 36241 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(145) | 593 | 28616 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(144) | 597 | 25764 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(217) | 546 | 74170 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 547 | 72719 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 550 | 69901 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 558 | 60184 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 571 | 47696 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 603 | 21820 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 2393 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 20358 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 3756 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 14558 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 623 | 6793 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 629 | 6093 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 654 | 3847 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 684 | 2047 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 5246 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 42759 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 39420 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 1866 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 12296 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 595 | 4685 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L03) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 552 | 39787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 609 | 12937 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 575 | 4843 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 577 | 4517 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 589 | 2790 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 604 | 10742 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 1854 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 14886 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 10443 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16216 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 20903 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 12416 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 4843 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 560 | 49076 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 4921 | 543 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 28992 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 3651 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 23885 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 497 | 16381 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 531 | 9087 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 14151 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 585 | 15511 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(4) | 598 | 13066 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 589 | 14727 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 624 | 8361 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 3746 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 46761 | 495 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 5373 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 32890 | 446 |
广州中医药大学王牌专业有哪些?
广州中医药大学王牌专业有:中医学、中药学、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、中医资源与开发、康复治疗学、医学检验技术、护理学、计算机科学与技术等。
广州中医药大学简介
广州中医药大学(Guangzhou University of Chinese Medicine)是国家首批“世界一流学科建设高校”、广东省高水平大学建设单位、广东省“211工程”建设高校,教育部首批“卓越医生(中医)教育培养计划”改革试点高校和“中医拔尖创新人才模式改革试点项目”高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,拥有硕士研究生推荐免试资格,两次接受教育部本科教学工作水平评估结果均为优秀,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、卫生部临床药理研究基地、中国中医药师培训基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,是拥有一级学科国家重点学科的两所中医药高校之一。
广州中医药大学办学基础为创立于1924年的广东中医药专门学校,1956年经国务院批准成立广州中医学院,是新中国首批4所高等中医药院校之一,1995年经国家教委批准更名为现名;原属卫生部、国家中医药管理局领导,于2000年转为中央和地方共建,以广东省管理为主。
2023年高考多少分能上广州中医药大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表