2023年高考多少分能上广西民族大学?
目前,广西民族大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年广西民族大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录广西民族大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
广西民族大学录取分数线查询网址:http://www.gxmzu.edu.cn/
2022年广西民族大学录取分数线
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 |
广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 |
广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 |
广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 |
广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 |
广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 118953 |
广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 |
广西民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 |
广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 |
广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 26227 |
广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26723 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 |
广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 |
广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 |
广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10572 |
广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 |
广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 |
广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 |
广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31401 |
广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32611 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 |
广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 |
广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 |
广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 |
广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 |
广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 |
广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 |
广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 |
广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 |
广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 |
广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 |
广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 |
广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 |
广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 |
广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 |
广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 |
广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177159 |
广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 |
广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 |
广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 |
广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 |
广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197721 |
广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 |
广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 |
广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 |
广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 |
广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 |
广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 |
广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 |
广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 |
广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 |
广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 |
广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 83185 |
广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 |
广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 |
广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
2021年广西民族大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 586分 | 12038 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 561分 | 12838 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 555分 | 24755 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 553分 | 9232 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 549分 | 28244 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 540分 | 14476 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 538分 | 13893 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 536分 | 9035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 535分 | 16387 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 534分 | 10194 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 534分 | 27301 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 531分 | 92787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 531分 | 28803 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 529分 | 18957 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 527分 | 97879 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 521分 | 105898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 520分 | 107138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 519分 | 107564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 519分 | 10659 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
云南 | 518分 | 31413 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 516分 | 31568 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 514分 | 32763 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 513分 | 29538 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 513分 | 70025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 512分 | 117236 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 510分 | 54832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 508分 | 15424 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 76444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 496分 | 52181 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 494分 | 151865 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 494分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 493分 | 112208 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 492分 | 71324 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 487分 | 179911 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 486分 | 17599 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 58346 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 484分 | 50152 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 476分 | 101006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 473分 | 113007 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 468分 | 8458 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 467分 | 9967 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 460分 | 10836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 459分 | 61658 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 456分 | 61659 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 455分 | 32666 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 448分 | 21931 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
青海 | 441分 | 2759 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 439分 | 90229 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 419分 | 75330 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 405分 | 93536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 404分 | 33584 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 391分 | 16761 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 389分 | 105613 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 372分 | 68968 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 358分 | 44971 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 356分 | 13410 | 2021 | 理科 |
本科一段 |
广西民族大学王牌专业有哪些?
广西民族大学王牌专业有:民族学、中国少数民族语言文学、英语、泰语、越南语、国际经济与贸易、法学、翻译、政治学与行政学、数学与应用数学等。
广西民族大学简介
广西民族大学(GuangXi University for Nationalities)简称“民大”,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府“省部共建”高校,坐落于中国“绿城”南宁市,是首批国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、广西一流学科建设高校、“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是“国家外语非通用语种本科人才基地”(小语种人才基地),国家“863计划”、“973计划”承担高校、“中国—东盟法律培训基地”、“东盟国家汉语人才培训中心”、“海外汉语教师来华培训项目”、“孔子学院奖学金学生接收院校”,入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一,是“十二五”时期广西重点建设高校。
学校创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年改名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学。
2023年高考多少分能上广西民族大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2023年QS世界大学排名完整版榜单
2023年各高校王牌专业汇总
2023年北京市大学排名一览表
2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表