
2023年高考多少分能上重庆师范大学?
由于2023年重庆师范大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上重庆师范大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年重庆师范大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在重庆师范大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
重庆师范大学各省分数线查询网址:https://www.cqnu.edu.cn/
重庆师范大学2022年各省录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 555 | 49919 | 429 | 
| 历史类 | 563 | 7134 | 471 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 505 | 16484 | 400 | 
| 新疆(本科二批) | 理科 | 410 | – | 290 | 
| 文科 | 458 | – | 334 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 544 | 45381 | 430 | 
| 历史类 | 565 | 7649 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 529 | 59504 | 430 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 565 | 20158 | 428 | 
| 历史类 | 570 | 3791 | 468 | |
| 中外合作办学(物理类) | 528 | 36841 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 | 
| 历史类 | 562 | 5688 | 435 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 465 | 50535 | 344 | 
| 文科 | 498 | 10925 | 400 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 559 | 48530 | 509 | 
| 文科 | 559 | 8379 | 527 | |
| 高收费专业(理科) | 541 | 70931 | 509 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 491 | 39962 | 417 | 
| 文科 | 519 | 6440 | 450 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 558 | 26992 | 414 | 
| 历史类 | 556 | 6312 | 451 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 | 
| 历史类 | 514 | 10567 | 415 | |
| 地方专项计划(物理类) | 542 | 23406 | 411 | |
| 地方专项计划(历史类) | 538 | 6229 | 415 | |
| 非西藏生定藏就业(物理类) | 514 | 35735 | 411 | |
| 非西藏生定藏就业(历史类) | 527 | 8049 | 415 | |
| 中外合作办学(物理类) | 486 | 49632 | 411 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 534 | 8901 | 429 | 
| 文科 | 537 | 1563 | 463 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 609 | 12313 | 463 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 550 | 25159 | 362 | 
| 历史类 | 575 | 2889 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 545 | 26980 | 362 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 653 | 4172 | 471 | 
| 青海(本科一段) | 理科 | 480 | 2263 | 335 | 
| 文科 | 488 | 986 | 409 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 550 | 16590 | 425 | 
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 475 | 20727 | 442 | 
| 文科 | 518 | 2869 | 485 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 566 | 38870 | 515 | 
| 文科 | 563 | 8716 | 538 | |
| 中外合作办学(理科) | 535 | 63806 | 515 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 517 | 80952 | 426 | 
| 文科 | 540 | 17987 | 466 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 547 | 40999 | 491 | 
| 文科 | 553 | 7636 | 523 | |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 496 | 26377 | 451 | 
| 文科 | 585 | 3788 | 549 | |
| 中外合作办学(理科) | 490 | 29114 | 451 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 545 | 66192 | 437 | 
| 中外合作办学(综合类) | 542 | 70848 | 437 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 541 | 27927 | 509 | 
| 文科 | 554 | 5945 | 529 | |
| 中外合作办学(理科) | 532 | 34135 | 509 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 577 | 40692 | 445 | 
| 历史类 | 560 | 8933 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 575 | 77106 | 497 | 
| 中外合作办学(综合类) | 592 | 56680 | 497 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 476 | 4917 | 412 | 
| 文科 | 520 | 1350 | 487 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 523 | 23513 | 475 | 
| 文科 | 567 | 4485 | 532 | 

重庆师范大学2021年各省录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 551 | 488 | 
| 文科 | 594 | 560 | |
| 安徽省(本二) | 理科 | 505 | 415 | 
| 文科 | 578 | 519 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 541 | 476 | 
| 物理类 | 514 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 552 | 467 | 
| 物理类 | 516 | 423 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 504 | 400 | 
| 甘肃省(本一) | 理科 | 479 | 440 | 
| 文科 | 537 | 502 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 556 | 448 | 
| 物理类 | 547 | 432 | |
| 广西省(一本) | 理科 | 532 | 487 | 
| 文科 | 564 | 530 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 497 | 456 | 
| 文科 | 593 | 556 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 467 | 367 | 
| 文科 | 562 | 479 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 601 | 466 | 
| 河北省(本科) | 历史类 | 568 | 454 | 
| 物理类 | 545 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 562 | 518 | 
| 文科 | 593 | 588 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 531 | 400 | 
| 文科 | 563 | 466 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 541 | 415 | 
| 文科 | 560 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 587 | 463 | 
| 物理类 | 570 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 570 | 466 | 
| 物理类 | 562 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 503 | 305 | 
| 文科 | 541 | 335 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 543 | 519 | 
| 文科 | 588 | 559 | |
| 江西省(二本) | 理科 | 514 | 443 | 
| 文科 | 572 | 496 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 596 | 456 | 
| 物理类 | 579 | 336 | |
| 内蒙古(本二) | 理科 | 479 | 301 | 
| 文科 | 522 | 392 | |
| 宁夏(一本) | 理科 | 469 | 412 | 
| 文科 | 542 | 505 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 486 | 330 | 
| 文科 | 512 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 543 | 444 | 
| 山西省(本二) | 理科 | 504 | 410 | 
| 文科 | 548 | 458 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 460 | 341 | 
| 文科 | 505 | 406 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 437 | 400 | 
| 四川省(本一) | 理科 | 541 | 521 | 
| 文科 | 563 | 541 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 524 | 430 | 
| 文科 | 544 | 474 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 570 | 463 | 
| 新疆(本二) | 理科 | 427 | 302 | 
| 文科 | 491 | 350 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 532 | 435 | 
| 文科 | 582 | 500 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 574 | 495 | 
| 重庆市(本科) | 历史类 | 546 | 456 | 
| 物理类 | 533 | 446 | 

重庆师范大学王牌专业有哪些?
重庆师范大学王牌专业有:思想政治教育、特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、旅游管理、生物科学、地理科学、软件工程、学前教育、经济学、英语、物理学、化学等。

重庆师范大学简介
重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,入选首批“卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划”,“马云乡村师范生计划”首批合作院校,全国毕业生就业典型经验高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。
重庆师范大学创办于1954年1月,时名重庆师范专科学校;1960年学校更名为重庆师范学院,同年获得本科专业设置资格;1962年复名为重庆师范专科学校,同时成都师范专科学校并入;1978年再次更名为重庆师范学院。1981年获得学士学位授予权;1986年获得硕士学位授予权。2001年5月,重庆幼儿师范学校、重庆纺织职工大学并入。2003年,学校改为现名;同年9月,重庆市第一师范学校并入。2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。
2023年高考多少分能上重庆师范大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线