2023年高考多少分能上绵阳城市学院?
由于2023年绵阳城市学院录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上绵阳城市学院目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年绵阳城市学院在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在绵阳城市学院的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
绵阳城市学院各省分数线查询网址:https://www.mycc.edu.cn/
绵阳城市学院2022年各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 |
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 363 | 103785 |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11503 |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32828 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 315 | 180673 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 176955 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 266243 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 263 | 163643 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 216 | 252976 |
绵阳城市学院2021年各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 528分 | 44113 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 513分 | 34013 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 506分 | 28918 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 503分 | 43225 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 489分 | 37087 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 487分 | 29199 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 43566 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 483分 | 43147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 481分 | 61805 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 479分 | 83858 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 477分 | 51602 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 470分 | 28479 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 460分 | 7256 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 459分 | 74441 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 451分 | 81894 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 445分 | 130939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 444分 | 23166 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
福建 | 443分 | 80963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 443分 | 115105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 440分 | 32699 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 436分 | 145515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 430分 | 253042 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 416分 | 155950 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 411分 | 52991 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖北 | 407分 | 109856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 395分 | 19276 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 382分 | 20749 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 370分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 368分 | 105141 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 367分 | 128362 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 366分 | 7286 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
宁夏 | 365分 | 21219 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 362分 | 111865 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 346分 | 81063 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 334分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 323分 | 68959 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 317分 | 54699 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 315分 | 19108 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
贵州 | 306分 | 177487 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 291分 | 79447 | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 280分 | 23821 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 276分 | 151752 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 243分 | 202731 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 194分 | 16654 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
绵阳城市学院王牌专业有哪些?
绵阳城市学院王牌专业有:会计学、金融学、土木工程、经济学等专业。
绵阳城市学院简介
西南科技大学城市学院是经教育部批准成立的一所以工科为主,涵盖了工、经、管、文、艺多个学科协调发展的全日制普通高等学校。学院坐落在中国唯一的科技城——享有"中国西部硅谷"美誉的绵阳市。
学院设有经济管理学院、信息与控制工程学院、建筑工程学院、现代服务产业学院、通识教育学院、鼎利学院等6个二级学院(其中鼎利学院是同珠海世纪鼎利集团共建的产业学院)。学科以工学、管理学为主,涵盖工、经、管、文、理、教育、艺术等门类。学科专业布局合理,方向明确,特色鲜明,初步建成适应区域经济社会需求、多学科深度融合、协调发展的应用型本科专业体系。
2023年高考多少分能上绵阳城市学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线