2023年高考多少分能上川北医学院?
由于2023年川北医学院录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上川北医学院目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年川北医学院在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在川北医学院的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
川北医学院各省分数线查询网址:https://www.nsmc.edu.cn/
川北医学院2022年各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/67552 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/8355 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/24672 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/29276 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/7440 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/13772 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 481/5728 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 567/86223 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534/52217 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/30212 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/41570 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/29376 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 536/79496 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/63022 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/19375 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/19498 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2090 | 523 |
川北医学院2021年各省录取分数线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 514 | 67342 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学(5000元/年;不予录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 545 | 32118 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(高坪校区) | 527 | 58849 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(高坪校区) | 526 | 59824 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学(高坪校区) | 513 | 73063 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学(高坪校区) | 518 | 30434 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学(高坪校区) | 518 | 30434 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 临床医学 | 509 | 12421 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 眼视光医学 | 506 | 13063 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | 中西医临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 523 | 4689 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(非定向)(招生特征不招色盲色弱且不招单色识别不全者;办学地点:高坪校区)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 544 | 77043 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱且不招单色识别不全者;办学地点:高坪校区)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 543 | 78210 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱且不招单色识别不全者;办学地点:高坪校区)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 533 | 28002 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 临床医学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 573 | 14351 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 预防医学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 559 | 17076 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 536 | 18362 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 539 | 52338 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(学制五年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)(高坪校区) | 572 | 49827 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(学制五年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)(高坪校区) | 569 | 52925 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学(学制五年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)(高坪校区) | 567 | 54949 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(学制五年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)(高坪校区) | 567 | 54949 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(学制五年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)(高坪校区) | 567 | 54949 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中西医临床医学(学制五年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)(高坪校区) | 565 | 19410 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学 | 507 | 15090 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 539 | 47864 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 520 | 63600 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 517 | 66378 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 518 | 24201 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 514 | 26255 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 麻醉学(学制5年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 512 | 12467 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 临床医学(学制5年)(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 516 | 11829 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学(五年) | 518 | 49867 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术 | 515 | 52162 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 512 | 54446 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 538 | 12273 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 540 | 28592 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 451 | 22944 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 440 | 9050 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 护理学 | 411 | 4241 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 临床医学 | 470 | 3111 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 法医学 | 435 | 5315 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 537 | 78906 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学 | 537 | 79550 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 540 | 74978 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 543 | 70381 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 临床医学(五年) | 525 | 25552 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床医学 | 460 | 49780 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 运动康复(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 510 | 94154 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康复物理治疗(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 510 | 94154 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 生物医学工程(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 510 | 94154 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 智能医学工程(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 512 | 92079 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 513 | 91059 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 护理学(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 516 | 87960 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 助产学(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 516 | 87960 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 药学(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 516 | 87960 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 眼视光学(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 518 | 85974 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 法医学(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 520 | 83978 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 临床药学(高坪校区就读)(高坪校区就读)(高坪校区就读) | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像技术(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 549 | 56555 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 549 | 56555 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 精神医学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 550 | 55684 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 552 | 53981 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 564 | 44135 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 565 | 43390 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 568 | 41025 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 568 | 41025 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)(高坪校区就读。不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生) | 589 | 26723 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 518 | 32022 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 护理学(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 518 | 32022 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 社会工作(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 518 | 32022 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 518 | 32022 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 519 | 31325 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 助产学(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 521 | 29933 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 546 | 15900 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英语(高坪校区就读.)(高坪校区就读.)(高坪校区就读.) | 522 | 29267 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 486 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 精神医学 | 462 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 477 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 法医学 | 477 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 眼视光医学 | 482 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 485 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 487 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 487 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 498 | - |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 护理学(护理) | 548 | 17775 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 临床医学 | 559 | 20118 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 566 | 80106 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 578 | 65907 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 532 | 15547 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 533 | 15275 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 535 | 14705 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 535 | 14705 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 538 | 13893 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 539 | 13620 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 553 | 10136 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 540 | 40930 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 康复物理治疗 | 544 | 38999 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 549 | 36635 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 549 | 36635 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 运动康复 | 551 | 35704 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 555 | 33819 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 助产学 | 558 | 32421 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 560 | 31484 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 569 | 27353 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光学 | 570 | 26903 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 571 | 26460 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 572 | 25996 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 575 | 24666 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 576 | 24220 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 584 | 20887 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 586 | 20102 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 589 | 18930 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 590 | 18560 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 592 | 17817 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 603 | 13884 |
川北医学院王牌专业有哪些?
川北医学院王牌专业有:临床医学、眼视光学、医学影像技术、医学影像学、口腔医学、麻醉学、医学检验技术、护理学、生物医学工程等。
川北医学院简介
川北医学院坐落在四川省历史文化名城、三国文化发祥地——南充市。学校前身是1951年创办的西南区川北医士学校,1965年升格为专科,1985年升格为本科,定名为川北医学院。是一所以医学为主体,医、理、文、管、工多学科协调发展的省属高等医学院校。是全国首批“卓越医生教育培养计划”试点建设高校、卫生部腹腔镜手术普外培训基地和四川省医学影像学、临床医学本科人才培养基地。
学校始终继承和发扬“艰苦奋斗、自强不息”的办学精神,秉承“敬业、博爱、求是、创新”的校训,坚持“以人为本,以质量为生命”的办学思想,现已成为一所以医学为主体,医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。
2023年高考多少分能上川北医学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线