2023年高考多少分能上西昌学院?
由于2023年西昌学院录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上西昌学院目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年西昌学院在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在西昌学院的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
西昌学院各省分数线查询网址:https://www.xcc.edu.cn/
西昌学院2022年各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西昌学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2022 | 西昌学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 西昌学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21623 |
2022 | 西昌学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26589 |
2022 | 西昌学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33371 |
2022 | 西昌学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 |
2022 | 西昌学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 西昌学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 西昌学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 西昌学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 |
2022 | 西昌学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
2022 | 西昌学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 西昌学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 西昌学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210543 |
2022 | 西昌学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 |
2022 | 西昌学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 |
2022 | 西昌学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95570 |
2022 | 西昌学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125375 |
2022 | 西昌学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 |
2022 | 西昌学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 |
2022 | 西昌学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22806 |
2022 | 西昌学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 西昌学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 西昌学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84597 |
2022 | 西昌学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 87647 |
西昌学院2021年各省录取分数线
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(3700元/年) | 450 | 126287 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 449 | 127250 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 448 | 128236 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(3700元/年) | 542 | 34297 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 542 | 34297 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(北校区) | 466 | 119481 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(北校区) | 465 | 120395 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(北校区) | 503 | 39238 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 478 | 84159 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 478 | 84159 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 535 | 24634 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 土木工程 | 482 | 190108 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 479 | 197462 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 493 | 165211 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 403 | 86669 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 399 | 89308 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 470 | 22579 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 农学(本科职教)(四年均在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读.)(四年均在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读.)(四年均在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读.) | 467 | 140206 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 风景园林(本科职教)(职教)(四年均在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读.)(四年均在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读.)(四年均在成都农业科技职业学院(柳城校区)就读.) | 467 | 140206 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 商务英语 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 水利水电工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 园艺 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 动物医学 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范) | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 农学 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 水产养殖学 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 动物科学 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 应用心理学(师范) | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 478 | 128370 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 479 | 127243 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 479 | 127243 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 483 | 122942 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 121874 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 486 | 119673 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 491 | 114276 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范) | 487 | 118617 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 497 | 107852 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 水产养殖学 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学(师范) | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 32730 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 33441 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范) | 517 | 32730 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 城乡规划 | 517 | 32730 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 521 | 29933 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 工商管理 | 535 | 23138 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 540 | 20928 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 烟草 | 477 | 64299 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 英语(师范类)(只招英语语种) | 540 | 20928 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 工程管理 | 477 | 64299 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 481 | 61735 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 数学与应用数学(师范类) | 484 | 59745 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 522 | 18356 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 527 | 16918 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 532 | 15547 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 505 | 57036 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 508 | 55712 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 523 | 48921 |
西昌学院王牌专业有哪些?
西昌学院王牌专业有:电子商务、中国少数民族语言文学、材料科学与工程、计算机科学与技术、水利水电工程、食品科学与工程、农学、园艺、动物医学、土木工程、小学教育、动物科学等。
西昌学院简介
西昌学院(Xichang University)坐落在国家级优秀旅游城市——四川省西昌市,是四川省人民政府主管的公办全日制普通本科学校。学院是国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位。
学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校,是民国时期首创的综合性多学科高等专科学校,享有“小北洋”之誉。2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。
2023年高考多少分能上西昌学院,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线