2023年高考多少分能上新疆大学?
由于2023年新疆大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上新疆大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年新疆大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在新疆大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
新疆大学各省分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/
新疆大学2022年各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 新疆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74533 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 42045 |
2022 | 新疆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5587 |
2022 | 新疆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 新疆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 7880 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 53905 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 新疆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
2022 | 新疆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 |
2022 | 新疆大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6255 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69793 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69057 |
2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5613 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70418 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 |
2022 | 新疆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15530 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15997 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 新疆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18298 |
2022 | 新疆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 新疆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 新疆大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
2022 | 新疆大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 |
2022 | 新疆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 |
2022 | 新疆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 520 | 6531 |
2022 | 新疆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 新疆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45426 |
2022 | 新疆大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 新疆大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 新疆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 |
2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 |
2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 47926 |
2022 | 新疆大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 新疆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96152 |
2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 新疆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 新疆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37631 |
2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
2022 | 新疆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51678 |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2952 |
2022 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 2285 |
2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 15263 |
2022 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 361 | - |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 355 | - |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 353 | - |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 312 | - |
新疆大学2021年各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 520 | 460 | 490 |
法学(高水平运动员) | 本科一批次 | 理工 | 318 | 120 | 219 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 482 | 455 | 468.5 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 502 | 455 | 478.5 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 475 | 439 | 457 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 488 | 457 | 472.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 472 | 436 | 454 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 479 | 438 | 458.5 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 511 | 443 | 477 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 496 | 447 | 471.5 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 455 | 439 | 447 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 521 | 463 | 492 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 482 | 432 | 457 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 458 | 434 | 446 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 487 | 445 | 466 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 473 | 443 | 458 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 452 | 431 | 441.5 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 457 | 437 | 447 |
软件工程(未来技术学院) | 本科一批次 | 理工 | 472 | 455 | 463.5 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 453 | 428 | 440.5 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 453 | 426 | 439.5 |
软件工程(软件学院) | 本科一批次 | 理工 | 505 | 427 | 466 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 457 | 432 | 444.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 479 | 457 | 468 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 459 | 436 | 447.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 484 | 462 | 473 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 446 | 429 | 437.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 443 | 438 | 440.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 451 | 427 | 439 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 484 | 433 | 458.5 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 471 | 428 | 449.5 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 463 | 451 | 457 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 454 | 438 | 446 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 484 | 457 | 470.5 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 441 | 430 | 435.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 理工 | 557 | 428 | 492.5 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 理工 | 472 | 459 | 465.5 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 456 | 428 | 442 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 428 | 434 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 462 | 427 | 444.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 467 | 431 | 449 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 475 | 443 | 459 |
资源勘察工程 | 本科一批次 | 理工 | 438 | 427 | 432.5 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 473 | 453 | 463 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 437 | 429 | 433 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 475 | 461 | 468 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 435 | 428 | 431.5 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 466 | 427 | 446.5 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 456 | 433 | 444.5 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 452 | 429 | 440.5 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 442 | 429 | 435.5 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 445 | 430 | 437.5 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 432 | 428 | 430 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 435 | 427 | 431 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 471 | 455 | 463 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 428 | 429.5 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 427 | 433.5 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 434 | 437 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 440 | 433 | 436.5 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 439 | 434 | 436.5 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 450 | 432 | 441 |
民族学 | 本科一批次 | 理工 | 430 | 430 | 430 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 理工 | 428 | 428 | 428 |
法学(军区子女计划) | 本科一批次 | 理工 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 537 | 505 | 521 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 538 | 507 | 522.5 |
法学(人民警察子女计划) | 本科一批次 | 文史 | 486 | 486 | 486 |
法学(军区子女计划) | 本科一批次 | 文史 | 473 | 473 | 473 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(高水平运动员) | 本科一批次 | 文史 | 361 | 35 | 198 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 509 | 501 | 505 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 504 | 496 | 500 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 528 | 501 | 514.5 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 545 | 492 | 518.5 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 519 | 497 | 508 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 495 | 485 | 490 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 499 | 494 | 496.5 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 文史 | 505 | 466 | 485.5 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 505 | 496 | 500.5 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 496 | 490 | 493 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 501 | 489 | 495 |
民族学 | 本科一批次 | 文史 | 496 | 487 | 491.5 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 327 | 308 | 317.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 324 | 312 | 318 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 321 | 316 | 318.5 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 343 | 311 | 327 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 326 | 310 | 318 |
工程管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 315 | 312 | 313.5 |
统计学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 322 | 316 | 319 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 317 | 313 | 315 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 318 | 309 | 313.5 |
自动化 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 319 | 310 | 314.5 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 325 | 311 | 318 |
机械类(西交联培) | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 309 | 309 | 309 |
生态学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 320 | 308 | 314 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 312 | 309 | 310.5 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 319 | 312 | 315.5 |
机器人工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 314 | 309 | 311.5 |
纺织工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 313 | 309 | 311 |
测绘工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 313 | 312 | 312.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 311 | 310 | 310.5 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 310 | 310 | 310 |
地质工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 314 | 309 | 311.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 316 | 312 | 314 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 310 | 309 | 309.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 321 | 315 | 318 |
物流管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 317 | 316 | 316.5 |
工业工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 309 | 309 | 309 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 318 | 315 | 316.5 |
国际政治 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 314 | 314 | 314 |
民族学 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 311 | 311 | 311 |
采矿工程 | 本科一批次 | 单列选考民族语文类理工 | 319 | 309 | 314 |
新疆大学王牌专业有哪些?
新疆大学王牌专业有:法学、汉语言文学、俄语、新闻学、数学与应用数学、化学、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术等。
新疆大学简介
新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是世界一流大学建设高校(B类)、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,中国—中亚国家大学联盟发起高校。
新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式成立。1978年,学校被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。1997年被列入国家首批“211工程”重点建设高校。2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。
2023年高考多少分能上新疆大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
高考志愿填报专业代码查询
2022年深圳大学录取分数线
2022年南京航空航天大学录取分数线
2022年南方科技大学录取分数线
2022年中国政法大学录取分数线