
华侨大学录取分数线及位次(参考2025)
华侨大学在福建的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 物理类 | (500) | 普通类 | 572 | 23889 |
| 福建 | 历史类 | (700) | 普通类 | 561 | 5349 |
| 福建 | 历史类 | (999) | 普通类 | 546 | 7235 |
| 福建 | 物理类 | (999) | 普通类 | 546 | 37396 |
华侨大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 590 | 14110 |
| 天津 | 综合 | 563 | 22282 |
| 北京 | 综合 | 537 | 27516 |
| 浙江 | 综合 | 561 | 99133 |
| 山东 | 综合 | 529 | 121771 |
| 上海 | 综合 | 479 | 30198 |
| 四川 | 历史类 | 578 | 9693 |
| 四川 | 物理类 | 537 | 79949 |
| 江西 | 历史类 | 571 | 6632 |
| 江西 | 物理类 | 529 | 52261 |
| 安徽 | 历史类 | 541 | 16718 |
| 安徽 | 物理类 | 533 | 89092 |
| 湖北 | 历史类 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 物理类 | 525 | 64962 |
| 江苏 | 历史类 | 566 | 16741 |
| 江苏 | 物理类 | 548 | 95642 |
| 湖南 | 历史类 | 561 | 8328 |
| 湖南 | 物理类 | 531 | 60130 |
| 福建 | 历史类 | 546 | 7235 |
| 福建 | 物理类 | 546 | 37396 |
| 河北 | 历史类 | 571 | 14284 |
| 河北 | 物理类 | 544 | 89552 |
| 广东 | 历史类 | 549 | 24420 |
| 广东 | 物理类 | 542 | 92361 |
| 广西 | 历史类 | 555 | 5551 |
| 广西 | 物理类 | 520 | 42427 |
| 山西 | 历史类 | 565 | 5870 |
| 山西 | 物理类 | 522 | 45645 |
| 内蒙古 | 历史类 | 542 | 5498 |
| 内蒙古 | 物理类 | 497 | 30626 |
| 吉林 | 历史类 | 548 | 3969 |
| 吉林 | 物理类 | 478 | 32377 |
| 黑龙江 | 历史类 | 504 | 7638 |
| 黑龙江 | 物理类 | 493 | 34567 |
| 甘肃 | 历史类 | 538 | 3855 |
| 甘肃 | 物理类 | 488 | 33715 |
| 辽宁 | 历史类 | 534 | 9243 |
| 辽宁 | 物理类 | 511 | 51132 |
| 重庆 | 历史类 | 530 | 10766 |
| 重庆 | 物理类 | 507 | 57604 |
| 宁夏 | 历史类 | 493 | 2834 |
| 宁夏 | 物理类 | 451 | 14214 |
| 新疆 | 文科 | 466 | — |
| 新疆 | 理科 | 439 | — |

华侨大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 135 | 软科中国大学排名(2025) |
华侨大学王牌专业有哪些?
| 应用语言学 | 国际事务与国际关系 | 酒店管理 |
| 数字出版 | 会展经济与管理 | 功能材料 |
| 旅游管理 | 汉语言 | 城市地下空间工程 |
| 建筑学 | 国际商务 | 环境生态工程 |
华侨大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解华侨大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。