
首都经济贸易大学录取分数线及位次(参考2025)
首都经济贸易大学在北京的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 608 | 10111 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 576 | 17506 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (18) | 575 | 17754 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (10) | 569 | 19221 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 567 | 19705 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (12) | 566 | 19949 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (13) | 565 | 20186 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 564 | 20465 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 564 | 20465 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (11) | 562 | 20953 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (20) | 560 | 21423 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 557 | 22217 |
| 北京 | 本科批 | (08) | 557 | 22217 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (17) | 557 | 22217 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (22) | 556 | 22479 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (15) | 555 | 22748 |
| 北京 | 本科批 | (07) | 549 | 24347 |
首都经济贸易大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 649 | 5269 |
| 天津 | 综合 | 613 | 10009 |
| 北京 | 综合 | 536 | 27796 |
| 上海 | 综合 | 526 | 16940 |
| 河北 | 历史类 | 606 | 4745 |
| 四川 | 物理类 | 592 | 28720 |
| 四川 | 历史类 | 598 | 4956 |
| 安徽 | 物理类 | 594 | 30849 |
| 安徽 | 历史类 | 586 | 5479 |
| 内蒙古 | 物理类 | 581 | 9574 |
| 内蒙古 | 历史类 | 589 | 2115 |
| 吉林 | 物理类 | 555 | 13293 |
| 吉林 | 历史类 | 594 | 1386 |
| 江西 | 物理类 | 559 | 28791 |
| 江西 | 历史类 | 589 | 3466 |
| 湖南 | 物理类 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 历史类 | 581 | 4763 |
| 湖北 | 物理类 | 573 | 28352 |
| 湖北 | 历史类 | 589 | 4835 |
| 江苏 | 物理类 | 582 | 52996 |
| 江苏 | 历史类 | 583 | 10538 |
| 广东 | 物理类 | 581 | 43252 |
| 广东 | 历史类 | 588 | 8332 |
| 福建 | 物理类 | 587 | 17424 |
| 福建 | 历史类 | 586 | 2833 |
| 辽宁 | 历史类 | 586 | 3117 |
| 山西 | 物理类 | 565 | 22830 |
| 山西 | 历史类 | 585 | 3305 |
| 黑龙江 | 物理类 | 561 | 13977 |
| 黑龙江 | 历史类 | 574 | 1933 |
| 重庆 | 物理类 | 569 | 23142 |
| 重庆 | 历史类 | 569 | 4375 |
| 广西 | 物理类 | 535 | 33209 |
| 广西 | 历史类 | 564 | 4390 |
| 甘肃 | 物理类 | 521 | 20750 |
| 甘肃 | 历史类 | 542 | 3501 |
| 宁夏 | 物理类 | 513 | 5750 |
| 宁夏 | 历史类 | 538 | 1156 |

首都经济贸易大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 财9 | 软科中国大学排名(2025) |
首都经济贸易大学王牌专业有哪些?
| 劳动与社会保障 | 资产评估 | 劳动关系 |
| 贸易经济 | 城市管理 | 投资学 |
| 人力资源管理 | 经济统计学 | 供应链管理 |
| 税收学 | 金融工程 | 经济学 |
首都经济贸易大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解首都经济贸易大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。