
北京中医药大学2025年在各省录取分数线
| 省份 | 最低分数 |
| 海南 | 672 |
| 四川 | 551 |
| 河北 | 578 |
| 云南 | 508 |
| 浙江 | 608 |
| 安徽 | 604 |
| 天津 | 606 |
| 河南 | 538 |
| 北京 | 604 |
| 福建 | 576 |
| 湖北 | 579 |
| 重庆 | 576 |
| 辽宁 | 591 |
| 江苏 | 590 |
| 江西 | 581 |
| 山西 | 507 |
| 湖南 | 583 |
| 黑龙江 | 572 |
| 内蒙古 | 485 |
| 广东 | 582 |
| 山东 | 578 |
| 广西 | 567 |
| 贵州 | 559 |
| 甘肃 | 561 |
| 吉林 | 547 |
| 宁夏 | 505 |
| 上海 | 562 |
| 新疆 | 444 |
| 陕西 | 516 |
| 青海 | 410 |
北京中医药大学2025年本科招生计划
| 省份 | 2025年招生计划 |
| 北京 | 333 |
| 河南 | 110 |
| 河北 | 108 |
| 山东 | 96 |
| 山西 | 88 |
| 浙江 | 83 |
| 四川 | 72 |
| 江西 | 71 |
| 新疆 | 71 |
| 云南 | 71 |
| 安徽 | 69 |
| 贵州 | 68 |
| 广西 | 60 |
| 内蒙古 | 59 |
| 湖南 | 58 |
| 黑龙江 | 54 |
| 陕西 | 54 |
| 湖北 | 52 |
| 甘肃 | 51 |
| 福建 | 48 |
| 吉林 | 46 |
| 辽宁 | 46 |
| 重庆 | 46 |
| 江苏 | 41 |
| 广东 | 40 |
| 宁夏 | 36 |
| 天津 | 35 |
| 青海 | 32 |
| 西藏 | 22 |
| 海南 | 17 |
| 上海 | 5 |
| 不分省 | 2 |
| 合计 | 2044 |
北京中医药大学最新排名
软科中国大学排行榜:全国第61位
校友会中国大学排行榜:全国第107位
武书连中国大学排行榜:全国第155位
北京中医药大学2025年在各省录取分数线汇总表就为大家介绍到这里,想了解北京中医药大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。